Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcellus Sommerville | 4 | 2.01 m | 1982-02-21 | 31 | Peoria, AZ (USA) | |
| 5 | Nicholas Pope | 3 | 1.96 m | 1984-12-17 | 28 | Glasgow (GBR) | |
| 6 | Kenny Grant | 1 | 1.88 m | 1982-03-16 | 31 | Olai (SWE) | |
| 7 | Shawn King | 5 | 2.08 m | 1982-06-07 | 30 | Saint-Vincent et Grenadine (VIN) | |
| 8 | Jamal Shuler | 2 | 1.91 m | 1986-01-11 | 27 | Jacksonville, NC (USA) | |
| 9 | Abdel Kader Sylla | 5 | 2.05 m | 1990-04-10 | 23 | Mahé (SEY) | |
| 10 | Souleyman Diabate | 1 | 1.82 m | 1987-07-21 | 25 | Cocody (CIV) | |
| 11 | John Linehan | 1 | 1.75 m | 1978-05-01 | 35 | Chester, PA (USA) | |
| 12 | Romain Pintiaux | 3 | 1.98 m | 1993-03-24 | 20 | Seclin (FRA) | |
| 13 | Bingo Merriex | 4 | 2.06 m | 1980-11-24 | 32 | Wichita Falls, TX (USA) | |
| 14 | Kingsley Pinda | 3 | 1.95 m | 1992-01-30 | 21 | Paris (FRA) | |
| 15 | Vincent Pourchot | 5 | 2.22 m | 1992-02-27 | 21 | Metz (FRA) | |
| 16 | Benjamin Sene | 2 | 1.88 m | 1994-05-13 | 19 | Langon (FRA) | |
| 18 | Hervé Toure | 3 | 2.03 m | 1982-02-25 | 31 | Lyon (FRA) | |
| 19 | Claude Marquis | 5 | 2.03 m | 1980-01-28 | 33 | Cayenne (FRA) | |
| 20 | Brandon Brown | 3 | 2.01 m | 1985-01-14 | 28 | Nouvelle Orléans, LA (USA) |
Entraineur : Jean-Luc Monschau
Assistant : Cédric Heitz
Taille moyenne : 1.98 m
Age moyen : 27.2
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Torrell Martin | 2 | 1.98 m | 1985-02-13 | 28 | Columbus, SC (USA) |
EQUIPE ESPOIRS :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lenny Charles-Catherine | 0 | 0. m | 1996-02-24 | 17 | (FRA) | |
| 10 | Geoffrey Delarboulas | 3 | 1.94 m | 1996-02-05 | 17 | Clermont-Ferrand (FRA) | |
| 8 | Abou Diallo | 0 | 0. m | 1995-06-30 | 17 | (FRA) | |
| 0 | Sylvain Duzan | 3 | 1.98 m | 1995-03-09 | 18 | Marmande (FRA) | |
| 4 | Alexandre Karolak | 1 | 1.90 m | 1995-01-12 | 18 | Metz (FRA) | |
| 5 | Mehdy NGouama | 2 | 1.82 m | 1995-07-06 | 17 | Oignies (FRA) | |
| 11 | Paul Noizet | 4 | 2.01 m | 1995-06-08 | 17 | Creil (FRA) | |
| 0 | Levingson Pinda | 2 | 1.89 m | 1994-07-20 | 18 | Paris (FRA) | |
| 14 | Jonathan Tegbeu | 4 | 2.02 m | 1996-01-31 | 17 | Paris (FRA) | |
| 0 | Brice Tejedor | 5 | 2.03 m | 1995-04-27 | 18 | Biarritz (FRA) | |
| 12 | Romain Pintiaux | 3 | 1.98 m | 1993-03-24 | 20 | Seclin (FRA) | |
| 15 | Vincent Pourchot | 5 | 2.22 m | 1992-02-27 | 21 | Metz (FRA) | |
| 6 | Benjamin Sene | 2 | 1.88 m | 1994-05-13 | 19 | Langon (FRA) |

