Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Charles Lombahe-Kahudi | 3 | 1.98 m | 1986-07-19 | 26 | Kinshasa (COD) | |
| 7 | Alain Koffi | 5 | 2.07 m | 1983-11-23 | 29 | Abidjan (CIV) | |
| 8 | Darius Washington | 2 | 1.95 m | 1985-12-06 | 27 | Winter Park, FL (USA) | |
| 9 | Cuthbert Victor | 4 | 1.98 m | 1983-01-30 | 30 | St. Croix (USA) | |
| 10 | Pape Sy | 3 | 1.99 m | 1988-04-05 | 25 | Loudéac (FRA) | |
| 11 | Dounia Issa | 4 | 1.98 m | 1981-06-03 | 31 | Toulouse (FRA) | |
| 13 | J.P. Batista | 5 | 2.07 m | 1981-10-29 | 31 | Olinda, Pernambuco (BRA) | |
| 15 | Henri Kahudi | 1 | 1.89 m | 1991-01-08 | 22 | Kinshasa (COD) | |
| 16 | Thomas Ceci | 3 | 1.96 m | 1992-03-07 | 21 | Pessac (FRA) | |
| 17 | Soriah Bangura | 4 | 1.96 m | 1993-10-27 | 19 | Créteil (FRA) | |
| 18 | Kevin Mendy | 3 | 1.98 m | 1992-05-18 | 21 | Meulan (FRA) | |
| 20 | Cameron Long | 2 | 1.93 m | 1988-12-30 | 24 | Palm Bay, FL (USA) | |
| 21 | Marko Keselj | 4 | 2.06 m | 1988-01-02 | 25 | Belgrade (SRB) |
Entraineur : J.D. Jackson
Assistants : Alexandre Menard, Antoine Mathieu
Taille moyenne : 1.98 m
Age moyen : 25.5
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrew Drevo | 4 | 2.02 m | 1981-03-04 | 32 | Lincoln, NE (USA) | |
| 4 | Khalid El-Amin | 1 | 1.78 m | 1979-04-25 | 34 | Minneapolis, MN (USA) |
EQUIPE ESPOIRS :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Petr Cornelie | 4 | 2.00 m | 1995-07-26 | 17 | Calais (FRA) | |
| 14 | Jean-Phillipe Dally | 3 | 1.95 m | 1996-03-08 | 17 | ||
| 13 | Dylan David | 4 | 1.99 m | 1995-01-04 | 18 | Challans (FRA) | |
| 15 | Miguel De Almeida | 4 | 1.98 m | 1993-03-31 | 20 | Luanda (ANG) | |
| 5 | Corentin Desnos | 1 | 1.76 m | 1994-11-23 | 18 | ||
| 5 | Fabrice Diard | 1 | 1.82 m | 1996-01-15 | 17 | ||
| 12 | Gabriel Dorothee | 4 | 0. m | 1995-05-29 | 17 | Sarcelles (FRA) | |
| 0 | Youssoufa Fall | 5 | 2.16 m | 1995-01-12 | 18 | Daker (SEN) | |
| 5 | Khadim Fall | 3 | 1.93 m | 1995-10-15 | 17 | Mbediene (SEN) | |
| 6 | Tom Foucault | 0 | 0. m | 1994-03-19 | 19 | Le Mans (FRA) | |
| 10 | Gregoire Goubet | 3 | 2.01 m | 1994-03-25 | 19 | ||
| 9 | Jean-Baptiste Maille | 1 | 1.89 m | 1993-11-23 | 19 | Le Mans (FRA) | |
| 14 | Thibaud Marchand | 3 | 1.95 m | 1995-05-25 | 17 | Le Mans (FRA) | |
| 13 | Louis Marchand | 0 | 0. m | 1996-06-25 | 16 | ||
| 7 | Alexis Thomas | 3 | 2.06 m | 1995-05-21 | 17 | Saint-Brieuc (FRA) | |
| 0 | Antoine Wallez | 4 | 2.03 m | 1996-07-11 | 16 | Le Mans (FRA) | |
| 16 | Thomas Ceci | 3 | 1.96 m | 1992-03-07 | 21 | Pessac (FRA) | |
| 17 | Soriah Bangura | 4 | 1.96 m | 1993-10-27 | 19 | Créteil (FRA) |

