Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chester Mason | 1 | 1.93 m | 1981-04-25 | 32 | Cleveland, OH (USA) | |
| 4 | Darryl Thompson | 1 | 1.74 m | 1985-05-02 | 28 | Raleigh (USA) | |
| 5 | Julien Sauter | 3 | 1.97 m | 1993-01-05 | 20 | Colmar (FRA) | |
| 7 | Gédéon Pitard | 1 | 1.85 m | 1989-02-07 | 24 | Ekom (CMR) | |
| 8 | Vlad Moldoveanu | 5 | 2.05 m | 1988-11-02 | 24 | Bucarest (ROM) | |
| 9 | Max Kouguère | 3 | 1.98 m | 1987-03-12 | 26 | Brazzaville (CGO) | |
| 10 | Bangaly Fofana | 5 | 2.10 m | 1989-06-03 | 24 | Paris (FRA) | |
| 11 | Alexandre Ndoye | 3 | 2.02 m | 1992-03-28 | 21 | Argenteuil (FRA) | |
| 12 | Nianta Diarra | 4 | 2.00 m | 1993-04-18 | 20 | Bamako (MLI) | |
| 13 | Basile Drouet | 1 | 1.81 m | 1994-05-14 | 19 | Harfleur (FRA) | |
| 14 | Fabien Paschal | 5 | 2.08 m | 1991-04-17 | 22 | Créteil (FRA) | |
| 15 | Graham Brown | 5 | 2.06 m | 1984-08-19 | 28 | Ogemaw (USA) | |
| 16 | Bernard King | 2 | 1.96 m | 1981-07-24 | 31 | Gibsland, LA (USA) | |
| 20 | Bryant Smith | 3 | 1.96 m | 1977-10-21 | 35 | Huntsville, AL (USA) |
Entraineur : Eric Bartecheky
Taille moyenne : 1.97 m
Age moyen : 25.3
EQUIPE ESPOIRS :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fabien Bondron | 3 | 1.95 m | 1993-07-09 | 19 | Troyes (FRA) | |
| 6 | Maxence Claveau | 2 | 1.97 m | 1994-03-09 | 19 | Vitré (FRA) | |
| 4 | Milhan Kodiani | 4 | 1.98 m | 1993-11-06 | 19 | Paris (FRA) | |
| 8 | Tanguy Le Toullec | 4 | 1.94 m | 1994-04-12 | 19 | Rouen (FRA) | |
| 13 | Johan Papo | 3 | 1.95 m | 1995-06-27 | 17 | Le Havre (FRA) | |
| 15 | Guillaume Plas | 2 | 1.96 m | 1994-03-10 | 19 | Metz (FRA) | |
| 15 | Camille Sarr | 2 | 1.92 m | 1995-10-27 | 17 | ||
| 10 | Ugo Teurcq | 1 | 1.76 m | 1995-10-10 | 17 | Le Havre (FRA) | |
| 14 | Thimothee Troussel | 4 | 1.98 m | 1995-05-30 | 18 | Bamako (MLI) | |
| 5 | Julien Sauter | 3 | 1.97 m | 1993-01-05 | 20 | Colmar (FRA) | |
| 9 | Alexandre Ndoye | 3 | 2.02 m | 1992-03-28 | 21 | Argenteuil (FRA) | |
| 11 | Nianta Diarra | 4 | 2.00 m | 1993-04-18 | 20 | Bamako (MLI) | |
| 12 | Basile Drouet | 1 | 1.81 m | 1994-05-14 | 19 | Harfleur (FRA) |

