Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leo Mainoldi | 4 | 2.02 m | 1985-03-04 | 28 | Canada de Gomez (ARG) | |
| 5 | Mouhamed Saer Sene | 5 | 2.11 m | 1986-05-12 | 27 | Thies (SEN) | |
| 6 | Kirk Penney | 3 | 1.95 m | 1980-10-23 | 32 | Millford (NZL) | |
| 7 | Massine Fall | 5 | 2.08 m | 1993-01-01 | 20 | Guediawaye (SEN) | |
| 7 | Mike Hall | 3 | 2.03 m | 1984-06-05 | 29 | Chicago, IL (USA) | |
| 8 | Ferran Lavina | 2 | 1.92 m | 1977-03-24 | 36 | Barcelona (ESP) | |
| 8 | Rolands Smits | 4 | 2.02 m | 1995-06-25 | 17 | Valmiera (LAT) | |
| 9 | Javier Vega Merayo | 4 | 2.05 m | 1988-01-05 | 25 | Madrid (ESP) | |
| 10 | Quino Colom | 1 | 1.88 m | 1988-11-01 | 24 | Andorra La Vella (ESP) | |
| 12 | Javier De Pinto | 3 | 1.98 m | 1992-08-18 | 20 | Toledo (ESP) | |
| 13 | Adrián Laso | 4 | 2.05 m | 1990-06-05 | 23 | Palencia (ESP) | |
| 14 | Robert Joseph | 5 | 2.04 m | 1978-05-05 | 35 | Port-au-Prince (HAI) | |
| 15 | Michel Diogoye Diouf | 5 | 2.08 m | 1989-04-19 | 24 | Medina Gounass (SEN) | |
| 21 | Jon Cortaberria | 2 | 2.00 m | 1982-05-20 | 31 | San Sebastián (ESP) | |
| 23 | Sergio Sanchez | 1 | 1.89 m | 1981-03-01 | 32 | La Linea de la Concepcion (ESP) | |
| 31 | Kimani Ffriend | 5 | 2.11 m | 1977-07-29 | 35 | Kingston (JAM) | |
| 33 | Alvaro Muñoz | 3 | 1.96 m | 1990-11-25 | 22 | Avila (ESP) |
Taille moyenne : 2.01 m
Age moyen : 27.1
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | James Feldeine | 2 | 1.93 m | 1988-06-26 | 24 | New York, NY (USA) | |
| 8 | Moussa Diagne | 4 | 2.04 m | 1984-01-11 | 29 | ||
| 9 | Kristaps Valters | 1 | 1.91 m | 1981-09-18 | 31 | Riga (LAT) | |
| 13 | Sergiy Gladyr | 3 | 1.96 m | 1988-10-17 | 24 | Mykolaiv (UKR) | |
| 17 | Robert Kurz | 4 | 2.06 m | 1985-03-05 | 28 | Philadelphia, PA (USA) | |
| 45 | Charles Garcia | 4 | 2.08 m | 1988-10-13 | 24 | Los Angeles, CA (USA) |

