Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Larry Owens | 3 | 2.01 m | 1983-01-08 | 30 | Mesa, AZ (USA) | |
| 5 | Lens Aboudou | 2 | 1.87 m | 1990-02-09 | 23 | Colombes (FRA) | |
| 7 | Zach Moss | 5 | 2.01 m | 1981-07-14 | 31 | Pompano Beach, FL (USA) | |
| 8 | Andre Harris | 4 | 2.01 m | 1985-10-25 | 27 | Detroit, MI (USA) | |
| 9 | Jérémy Leloup | 3 | 2.02 m | 1987-01-31 | 26 | Le Mans (FRA) | |
| 10 | David Melody | 2 | 1.84 m | 1977-05-04 | 36 | Clermont-Ferrand (FRA) | |
| 12 | Malela Mutuale | 1 | 1.88 m | 1991-06-18 | 21 | Décines (FRA) | |
| 13 | Paul Miller | 5 | 2.08 m | 1982-11-17 | 30 | Jefferson City, MO (USA) | |
| 14 | Ferdinand Prenom | 5 | 2.00 m | 1991-01-11 | 22 | Paris (FRA) | |
| 15 | Vincent Fandelet | 3 | 1.96 m | 1992-06-21 | 20 | Courcouronnes (FRA) | |
| 17 | Julien Petiteau | 1 | 1.86 m | 1992-01-01 | 21 | Toulon (FRA) | |
| 20 | T.J. Campbell | 1 | 1.75 m | 1988-01-23 | 25 | Phoenix, AZ (USA) |
Entraineur : Jean-Louis Borg
Assistant : Julien Mahé
Taille moyenne : 1.94 m
Age moyen : 26
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Tiggs | 3 | 1.96 m | 1984-04-17 | 29 | Flint, MI (USA) |
EQUIPE ESPOIRS :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hugo Bajeux | 3 | 1.93 m | 1994-02-27 | 19 | Paris (FRA) | |
| 13 | Drissa Ballo | 4 | 1.98 m | 1995-11-28 | 17 | Koulikoro (MLI) | |
| 10 | Hugo Boyer | 2 | 1.88 m | 1992-10-30 | 20 | Le Creusot (FRA) | |
| 14 | Issa Coulibaly | 4 | 1.98 m | 1995-05-04 | 18 | Bamako (MLI) | |
| 0 | Baptiste Godreau | 2 | 1.88 m | 1995-07-12 | 17 | Dijon (FRA) | |
| 15 | Guillaume Lambert | 4 | 1.98 m | 1993-05-20 | 19 | Saint-Rémy (FRA) | |
| 7 | Tristan Latterrade | 2 | 1.93 m | 1994-04-13 | 19 | Saint-Maur-des-Fossés (FRA) | |
| 12 | Julio Malingapot | 3 | 1.91 m | 1995-08-23 | 17 | Bangui (CAF) | |
| 7 | Eliot Maraux | 1 | 1.81 m | 1996-08-20 | 16 | Lons-le-Saunier (FRA) | |
| 6 | Clément Martin | 1 | 1.79 m | 1994-07-03 | 18 | Autun (FRA) | |
| 8 | Nathan Moreira | 2 | 1.89 m | 1993-06-12 | 19 | Saint-Rémy (FRA) | |
| 5 | Maxime Thiabaud | 2 | 1.88 m | 1995-01-04 | 18 | Lons-le-Saunier (FRA) | |
| 11 | Vincent Fandelet | 3 | 1.96 m | 1992-06-21 | 20 | Courcouronnes (FRA) | |
| 9 | Julien Petiteau | 1 | 1.86 m | 1992-01-01 | 21 | Toulon (FRA) |

