--- Equipes ---
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Bobcats
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Conférence Est
- Conférence Ouest
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- LA Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Hornets
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie Sixers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Ariza | 3 | 2.03 m | 1985-06-30 | 27 | Miami, FL (USA) | |
| 2 | John Wall | 1 | 1.93 m | 1990-09-06 | 22 | Raleigh, NC (USA) | |
| 3 | Bradley Beal | 2 | 1.91 m | 1993-06-28 | 19 | St. Louis, MI (USA) | |
| 7 | Jannero Pargo | 2 | 1.85 m | 1979-10-22 | 33 | Chicago, IL (USA) | |
| 9 | Martell Webster | 2 | 2.01 m | 1986-12-04 | 26 | Edmonds, WA (USA) | |
| 12 | Leandro Barbosa | 1 | 1.91 m | 1982-11-28 | 30 | Sao Paulo (BRA) | |
| 12 | A.J. Price | 1 | 1.88 m | 1986-10-07 | 26 | Orange, NJ (USA) | |
| 13 | Kevin Seraphin | 5 | 2.05 m | 1989-12-07 | 23 | Cayenne (FRA) | |
| 20 | Cartier Martin | 4 | 2.01 m | 1984-10-20 | 28 | Crockett, TX (USA) | |
| 24 | Jan Vesely | 4 | 2.10 m | 1990-04-24 | 23 | Moravska Ostrava (CZE) | |
| 30 | Earl Barron | 5 | 2.13 m | 1981-09-14 | 31 | Clarksdale, MI (USA) | |
| 31 | Chris Singleton | 3 | 2.03 m | 1989-11-21 | 23 | Canton (USA) | |
| 35 | Trevor Booker | 4 | 2.01 m | 1987-11-25 | 25 | Whitmire, SC (USA) | |
| 42 | Nene Hilario | 4 | 2.11 m | 1982-09-13 | 30 | Sao Carlos (BRA) | |
| 50 | Emeka Okafor | 4 | 2.08 m | 1982-09-28 | 30 | Houston, TX (USA) |
Entraineur : Flip Saunders
Assistants : Randy Wittman, Don Zierden, Sam Cassell, Ryan Saunders, Gene Banks
Taille moyenne : 2.00 m
Age moyen : 26.4
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Shaun Livingston | 1 | 2.01 m | 1985-09-11 | 27 | Peoria, IL (USA) | |
| 14 | Garrett Temple | 2 | 1.98 m | 1986-05-08 | 27 | Baton Rouge, LA (USA) | |
| 15 | Jordan Crawford | 2 | 1.96 m | 1988-10-23 | 24 | Detroit, MI (USA) | |
| 22 | Shelvin Mack | 1 | 1.91 m | 1990-04-22 | 23 | Lexington (USA) | |
| 98 | Jason Collins | 5 | 2.13 m | 1978-12-02 | 34 | Northridge, CA (USA) |

