--- Equipes ---
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Bobcats
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Conférence Est
- Conférence Ouest
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- LA Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Hornets
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie Sixers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrell Arthur | 4 | 2.06 m | 1988-03-25 | 25 | Dallas, TX (USA) | |
| 1 | Tony Wroten | 1 | 1.98 m | 1993-04-13 | 20 | Seattle, WA (USA) | |
| 4 | Chris Johnson | 3 | 1990-04-29 | 23 | Columbus, OH (USA) | ||
| 5 | Austin Daye | 3 | 2.11 m | 1988-06-05 | 25 | Irvine, CA (USA) | |
| 7 | Jerryd Bayless | 1 | 1.91 m | 1988-08-20 | 24 | Phoenix, AZ (USA) | |
| 9 | Tony Allen | 2 | 1.93 m | 1982-01-11 | 31 | Chicago, IL (USA) | |
| 11 | Mike Conley | 1 | 1.85 m | 1987-10-11 | 25 | Indianapolis, IN (USA) | |
| 20 | Quincy Pondexter | 3 | 1.98 m | 1988-03-10 | 25 | Fresno, CA (USA) | |
| 22 | Tayshaun Prince | 3 | 2.06 m | 1980-02-28 | 33 | Compton, CA (USA) | |
| 30 | Jon Leuer | 4 | 2.08 m | 1989-05-14 | 24 | Long Lake (USA) | |
| 32 | Ed Davis | 4 | 2.08 m | 1989-06-05 | 24 | Washington, DC (USA) | |
| 33 | Marc Gasol | 5 | 2.16 m | 1985-01-29 | 28 | Barcelone (ESP) | |
| 45 | Dexter Pittman | 5 | 2.08 m | 1988-03-02 | 25 | Rosenberg, TX (USA) | |
| 50 | Zach Randolph | 4 | 2.06 m | 1981-07-16 | 31 | Marion, IN (USA) |
Entraineur : Lionel Hollins
Assistants : Henry Bibby, David Joerger, Barry Hecker, Bob Thornton
Taille moyenne : 2.03 m
Age moyen : 25.9
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hamed Haddadi | 5 | 2.18 m | 1985-05-19 | 28 | Ahvaz (IRI) | |
| 15 | Marreese Speights | 4 | 2.08 m | 1987-08-04 | 25 | St. Petersburg, FL (USA) | |
| 20 | Donte Greene | 3 | 2.11 m | 1988-02-21 | 25 | Munich (GER) | |
| 21 | Wayne Ellington | 2 | 1.96 m | 1987-11-29 | 25 | Wynnewood, PA (USA) | |
| 22 | Rudy Gay | 3 | 2.03 m | 1986-08-17 | 26 | Baltimore, MD (USA) | |
| 32 | Josh Selby | 1 | 1.88 m | 1991-03-27 | 22 | Baltimore (USA) | |
| 51 | Keyon Dooling | 1 | 1.91 m | 1980-05-08 | 33 | Fort Lauderdale, FL (USA) |

