--- Equipes ---
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Bobcats
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Conférence Est
- Conférence Ouest
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- LA Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Hornets
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie Sixers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Hamilton | 3 | 2.01 m | 1990-10-06 | 22 | Los Angeles, CA (USA) | |
| 3 | Ty Lawson | 1 | 1.80 m | 1987-11-03 | 25 | Clinton, MD (USA) | |
| 8 | Danilo Gallinari | 3 | 2.08 m | 1988-08-08 | 24 | Sant'Angelo Lodigiano (ITA) | |
| 9 | Andre Iguodala | 3 | 1.98 m | 1984-01-28 | 29 | Springfield, IL (USA) | |
| 10 | Julyan Stone | 2 | 1.98 m | 1988-12-07 | 24 | Alexandria (USA) | |
| 13 | Corey Brewer | 3 | 2.06 m | 1986-03-05 | 27 | Portland, TN (USA) | |
| 15 | Anthony Randolph | 3 | 2.08 m | 1989-07-15 | 23 | Worzbach (GER) | |
| 21 | Wilson Chandler | 3 | 2.03 m | 1987-05-10 | 26 | Benton Harbor, MI (USA) | |
| 24 | Andre Miller | 1 | 1.88 m | 1976-03-19 | 37 | Los Angeles, CA (USA) | |
| 25 | Timofey Mozgov | 5 | 2.16 m | 1986-07-16 | 26 | St. Petersburg (RUS) | |
| 30 | Quincy Miller | 3 | 2.06 m | 1992-11-18 | 20 | Chicago, iL (USA) | |
| 34 | JaVale McGee | 5 | 2.13 m | 1988-01-19 | 25 | Flint, MI (USA) | |
| 35 | Kenneth Faried | 4 | 2.03 m | 1989-11-19 | 23 | Newark, NJ (USA) | |
| 41 | Kosta Koufos | 5 | 2.13 m | 1989-02-24 | 24 | Canton, OH (USA) | |
| 94 | Evan Fournier | 3 | 1.96 m | 1992-12-29 | 20 | Saint-Maurice (FRA) |
Entraineur : George Karl
Assistants : Melvin Hunt, John Welch, Chad Iske
Taille moyenne : 2.02 m
Age moyen : 25

