--- Equipes ---
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Bobcats
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Conférence Est
- Conférence Ouest
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- LA Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Hornets
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie Sixers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Rose | 1 | 1.91 m | 1988-10-04 | 24 | Chicago, IL (USA) | |
| 2 | Nate Robinson | 1 | 1.75 m | 1984-05-31 | 28 | Seattle, WA (USA) | |
| 5 | Carlos Boozer | 4 | 2.06 m | 1981-11-20 | 31 | Aschaffenburg (GER) | |
| 8 | Marco Belinelli | 2 | 1.96 m | 1986-03-25 | 27 | Bologne (ITA) | |
| 9 | Luol Deng | 3 | 2.06 m | 1985-04-16 | 28 | Wow (SUD) | |
| 12 | Kirk Hinrich | 1 | 1.91 m | 1981-01-02 | 32 | Sioux City, IA (USA) | |
| 13 | Joakim Noah | 5 | 2.11 m | 1985-02-25 | 28 | New York, NY (USA) | |
| 14 | Daequan Cook | 2 | 1.96 m | 1987-04-28 | 26 | Dayton, OH (USA) | |
| 21 | Jimmy Butler | 3 | 2.01 m | 1989-09-14 | 23 | Houston, TX (USA) | |
| 22 | Taj Gibson | 4 | 2.06 m | 1985-06-24 | 27 | San Fernando, CA (USA) | |
| 25 | Marquis Teague | 1 | 1.88 m | 1993-04-28 | 20 | Indianapolis, IN (USA) | |
| 32 | Richard Hamilton | 2 | 2.01 m | 1978-02-14 | 35 | Coatesville, PA (USA) | |
| 48 | Nazr Mohammed | 5 | 2.08 m | 1977-09-05 | 35 | Chicago, IL (USA) | |
| 77 | Vladimir Radmanovic | 3 | 2.08 m | 1980-11-19 | 32 | Trebinje (SRB) |
Entraineur : Tom Thibodeau
Assistants : Ron Adams, Rick Brunson, Andy Greer, Adrian Griffin, Ed Pinckney, Mike Wilhelm
Taille moyenne : 1.99 m
Age moyen : 28.3
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Louis Amundson | 4 | 2.06 m | 1982-12-07 | 30 | Ventura, CA (USA) | |
| 22 | Malcolm Thomas | 0 | 2.06 m | 1988-11-08 | 24 | San Diego, CA (USA) |

