Effectif 2012-2013 :
--- Saison ---| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Clint Ndumba-Capella | 4 | 2.04 m | 1994-05-18 | 19 | Genève (SUI) | |
| 5 | Marcus Denmon | 1 | 1.91 m | 1990-03-20 | 23 | Kansas City, MO (USA) | |
| 6 | Billy Yakaba Ouattara | 2 | 1.88 m | 1992-01-24 | 21 | Tepa (GHA) | |
| 7 | Vincent Gaillard | 3 | 2.00 m | 1993-04-06 | 20 | Lausanne (SUI) | |
| 8 | Ulysse Adjagba | 1 | 1.85 m | 1993-03-27 | 20 | Versailles (FRA) | |
| 9 | Nicolas Lang | 2 | 1.98 m | 1990-05-01 | 23 | Mulhouse (FRA) | |
| 10 | Shelden Williams | 5 | 2.06 m | 1983-10-21 | 29 | Oklahoma City, OK (USA) | |
| 11 | Jordan Aboudou | 3 | 1.97 m | 1991-01-30 | 22 | Colombes (FRA) | |
| 12 | Ilian Evtimov | 4 | 2.01 m | 1983-04-28 | 30 | Sofia (BUL) | |
| 13 | Steed Tchicamboud | 1 | 1.93 m | 1981-06-18 | 31 | Clichy-la-Garenne (FRA) | |
| 14 | Michel Jean Baptiste Adolphe | 5 | 2.01 m | 1979-12-28 | 33 | Fort de France (FRA) | |
| 16 | Blake Schilb | 3 | 1.98 m | 1983-12-23 | 29 | Monmouth, IL (USA) | |
| 20 | Kevin Houston | 1 | 1.78 m | 1985-06-21 | 27 | San Bernardino, CA (USA) |
Entraineur : Gregor Beugnot
Assistants : Emmanuel Pinda, Mickael Hay
Taille moyenne : 1.95 m
Age moyen : 25.2
Joueurs non conservés :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cedrick Banks | 2 | 1.90 m | 1981-12-16 | 31 | Chicago, IL (USA) | |
| 4 | Brion Rush | 2 | 1.86 m | 1984-11-15 | 28 | Shreverport, LA (USA) | |
| 15 | Joffrey Lauvergne | 4 | 2.07 m | 1991-09-30 | 21 | Mulhouse (FRA) |
EQUIPE ESPOIRS :
| # | Joueurs | Poste | Taille | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Axel Bouteille | 3 | 1.97 m | 1995-04-14 | 18 | Roanne (FRA) | |
| 11 | Lucas Fevre | 2 | 1.89 m | 1994-09-21 | 18 | Chalon/Saône (FRA) | |
| 13 | Loic Herviou | 3 | 1.98 m | 1995-09-03 | 17 | ||
| 8 | Mathias Lessort | 4 | 2.00 m | 1995-09-29 | 17 | Fort-de-France, Martinique (FRA) | |
| 0 | Axel Louissaint | 3 | 1.95 m | 1996-01-03 | 17 | Yverdons-les-Bains (SUI) | |
| 14 | Benjamin Meri | 5 | 2.03 m | 1994-11-29 | 18 | Vichy (FRA) | |
| 7 | David Michineau | 1 | 1.84 m | 1994-06-06 | 18 | Les Abymes, Guadeloupe (FRA) | |
| 13 | L'Hassane Ningane | 5 | 2.05 m | 1994-04-04 | 19 | Kinshasa (COD) | |
| 8 | Florian Ouedraogo | 3 | 1.94 m | 1996-06-18 | 16 | ||
| 4 | Théo Lefebvre | 1 | 1.75 m | 1995-09-04 | 17 | Rouen (FRA) | |
| 15 | Clint Ndumba-Capella | 4 | 2.04 m | 1994-05-18 | 19 | Genève (SUI) | |
| 6 | Billy Yakaba Ouattara | 2 | 1.88 m | 1992-01-24 | 21 | Tepa (GHA) | |
| 12 | Vincent Gaillard | 3 | 2.00 m | 1993-04-06 | 20 | Lausanne (SUI) | |
| 5 | Ulysse Adjagba | 1 | 1.85 m | 1993-03-27 | 20 | Versailles (FRA) | |
| 10 | Morgan Durand | 2 | 1.88 m | 1993-02-05 | 20 | Nimes (FRA) |

