Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Equipes Liga Endesa > Obradoiro CAB > Statistiques cumulées
Stats Cumulées Obradoiro CAB 2012-2013 :
--- Saison ---Moyennes :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | % | T3R | T3T | % | LFR | LFT | % | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alberto Corbacho | 32 | 17 | 24.8 | 13.0 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 9.3 | 40.3 | 3.2 | 8.2 | 39.1 | 2.3 | 2.5 | 93.8 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| 14 | Levon Kendall | 32 | 31 | 29.5 | 12.2 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 10.5 | 44.8 | 0.2 | 0.8 | 20.8 | 2.6 | 3.4 | 76.4 | 1.7 | 4.4 | 6.0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.5 |
| 4 | Robbie Hummel | 26 | 1 | 20.3 | 10.0 | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 8.2 | 48.1 | 0.8 | 2.0 | 41.5 | 1.3 | 1.5 | 87.2 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 0 | Salah Mejri | 32 | 21 | 19.6 | 8.9 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 6.1 | 60.5 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 1.4 | 2.6 | 54.2 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.3 |
| 12 | Benjamin Dewar | 32 | 16 | 20.4 | 7.8 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 5.8 | 44.6 | 1.8 | 4.3 | 40.6 | 1.0 | 1.1 | 91.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 6 | Pavel Pumprla | 32 | 24 | 21.7 | 6.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 54.7 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 1.5 | 1.8 | 81.0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | Andres Rodriguez | 27 | 24 | 24.6 | 5.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 5.3 | 39.9 | 0.7 | 2.4 | 28.1 | 0.9 | 1.0 | 88.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 6.0 |
| 15 | Oriol Junyent | 30 | 11 | 13.3 | 5.6 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 4.6 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 1.0 | 1.4 | 70.7 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.0 |
| 44 | William Buford | 30 | 7 | 14.2 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 4.5 | 30.6 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 0.4 | 0.5 | 81.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 5 | Rafael Freire Luz | 32 | 8 | 16.8 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 34.3 | 0.4 | 1.6 | 23.5 | 0.8 | 1.0 | 81.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.9 |
| 4 | Bernard Hopkins | 6 | 0 | 10.0 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 6 | Jorge Sanz | 8 | 0 | 7.4 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 9 | Iñaki Sanz Satrustegui | 3 | 0 | 8.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 |
| 11 | Miguel Angel Garcia Stobart | 15 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Cumulées :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | T3R | T3T | LFR | LFT | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alberto Corbacho | 32 | 17 | 792 | 417 | 35 | 66 | 120 | 298 | 102 | 261 | 75 | 80 | 7 | 46 | 53 | 0 | 21 | 26 | 39 |
| 14 | Levon Kendall | 32 | 31 | 944 | 389 | 98 | 129 | 150 | 335 | 5 | 24 | 84 | 110 | 53 | 140 | 193 | 27 | 35 | 54 | 48 |
| 4 | Robbie Hummel | 26 | 1 | 528 | 260 | 56 | 48 | 102 | 212 | 22 | 53 | 34 | 39 | 35 | 68 | 103 | 2 | 17 | 22 | 19 |
| 0 | Salah Mejri | 32 | 21 | 626 | 284 | 103 | 88 | 118 | 195 | 3 | 9 | 45 | 83 | 48 | 108 | 156 | 51 | 27 | 58 | 9 |
| 12 | Benjamin Dewar | 32 | 16 | 652 | 251 | 82 | 43 | 82 | 184 | 56 | 138 | 31 | 34 | 17 | 42 | 59 | 6 | 21 | 29 | 28 |
| 6 | Pavel Pumprla | 32 | 24 | 693 | 204 | 52 | 62 | 75 | 137 | 7 | 21 | 47 | 58 | 34 | 68 | 102 | 11 | 37 | 38 | 37 |
| 5 | Andres Rodriguez | 27 | 24 | 663 | 156 | 52 | 53 | 57 | 143 | 18 | 64 | 24 | 27 | 8 | 49 | 57 | 0 | 31 | 47 | 163 |
| 15 | Oriol Junyent | 30 | 11 | 399 | 168 | 66 | 59 | 69 | 138 | 1 | 5 | 29 | 41 | 34 | 76 | 110 | 4 | 5 | 37 | 31 |
| 44 | William Buford | 30 | 7 | 425 | 108 | 45 | 18 | 41 | 134 | 13 | 52 | 13 | 16 | 7 | 37 | 44 | 0 | 17 | 19 | 15 |
| 5 | Rafael Freire Luz | 32 | 8 | 538 | 108 | 55 | 50 | 35 | 102 | 12 | 51 | 26 | 32 | 11 | 43 | 54 | 5 | 27 | 52 | 94 |
| 4 | Bernard Hopkins | 6 | 0 | 60 | 17 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Jorge Sanz | 8 | 0 | 59 | 16 | 4 | 7 | 4 | 12 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | Iñaki Sanz Satrustegui | 3 | 0 | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Miguel Angel Garcia Stobart | 15 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Légende : MIN : Minutes played, PTS : Points, FG : Field Goals, 3PTS : 3-point Field Goals, FT : Free Throws, OR : Offensive Rebounds, DR : Defensive Rebounds, TR : Total Rebounds, STL : Steals, TO : Turnovers, AST : Assists, BS : Blocks, PF : Personal fouls, PV : Player fouled, RKG : Ranking
