Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Equipes Liga Endesa > Real Madrid > Statistiques cumulées
Stats Cumulées Real Madrid 2012-2013 :
--- Saison ---Moyennes :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | % | T3R | T3T | % | LFR | LFT | % | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sergio Rodriguez | 34 | 8 | 18.5 | 9.1 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 6.8 | 47.8 | 1.4 | 3.1 | 44.2 | 1.2 | 1.3 | 88.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 4.0 |
| 23 | Sergio Llull | 32 | 26 | 23.4 | 12.5 | 1.3 | 3.2 | 4.0 | 8.2 | 49.2 | 2.0 | 4.7 | 43.0 | 2.4 | 3.2 | 74.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.0 |
| 5 | Rudy Fernandez | 30 | 27 | 22.4 | 11.9 | 1.8 | 3.5 | 3.9 | 8.4 | 45.8 | 1.6 | 4.6 | 34.1 | 2.6 | 3.4 | 77.5 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| 4 | Dontaye Draper | 29 | 7 | 14.1 | 4.1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 41.4 | 0.7 | 1.9 | 37.0 | 0.6 | 0.8 | 78.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.8 |
| 8 | Carlos Suarez | 34 | 22 | 16.6 | 4.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 3.3 | 42.0 | 0.6 | 1.6 | 40.7 | 0.7 | 1.1 | 66.7 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 7 | Martynas Pocius | 15 | 9 | 14.9 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 4.3 | 46.9 | 0.9 | 2.1 | 41.9 | 0.7 | 0.7 | 90.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 12 | Nikola Mirotic | 33 | 29 | 23.4 | 12.6 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 50.5 | 1.2 | 2.8 | 43.5 | 3.1 | 3.8 | 80.2 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 12 | Tremmell Darden | 10 | 1 | 15.9 | 3.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 0.1 | 0.7 | 14.3 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
| 20 | Jaycee Carroll | 34 | 2 | 20.5 | 10.6 | 1.9 | 1.6 | 3.8 | 7.8 | 48.9 | 1.7 | 4.0 | 42.3 | 1.4 | 1.6 | 82.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
| 11 | Alberto Martin | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 9 | Felipe Reyes | 33 | 0 | 18.4 | 9.7 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 6.6 | 51.2 | 0.1 | 0.5 | 23.5 | 2.8 | 3.5 | 79.5 | 2.3 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| 44 | Marcus Slaughter | 34 | 10 | 16.4 | 4.4 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 |
| 16 | Mirza Begic | 34 | 18 | 13.6 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 76.4 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| 15 | Rafael Hettsheimeir | 22 | 11 | 13.2 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 3.8 | 45.2 | 0.4 | 1.3 | 31.0 | 1.0 | 1.2 | 77.8 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| 14 | Guillermo Hernangomez Geuer | 6 | 0 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
Cumulées :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | T3R | T3T | LFR | LFT | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sergio Rodriguez | 34 | 8 | 629 | 308 | 63 | 53 | 111 | 232 | 46 | 104 | 40 | 45 | 10 | 54 | 64 | 1 | 38 | 65 | 136 |
| 23 | Sergio Llull | 32 | 26 | 748 | 399 | 41 | 103 | 129 | 262 | 65 | 151 | 76 | 102 | 13 | 48 | 61 | 3 | 26 | 25 | 96 |
| 5 | Rudy Fernandez | 30 | 27 | 673 | 358 | 53 | 106 | 116 | 253 | 47 | 138 | 79 | 102 | 22 | 62 | 84 | 11 | 43 | 56 | 68 |
| 4 | Dontaye Draper | 29 | 7 | 408 | 120 | 49 | 23 | 41 | 99 | 20 | 54 | 18 | 23 | 5 | 29 | 34 | 5 | 21 | 29 | 52 |
| 8 | Carlos Suarez | 34 | 22 | 565 | 140 | 37 | 57 | 47 | 112 | 22 | 54 | 24 | 36 | 39 | 98 | 137 | 3 | 17 | 27 | 50 |
| 7 | Martynas Pocius | 15 | 9 | 224 | 83 | 25 | 18 | 30 | 64 | 13 | 31 | 10 | 11 | 3 | 23 | 26 | 1 | 5 | 12 | 15 |
| 12 | Nikola Mirotic | 33 | 29 | 771 | 417 | 50 | 117 | 138 | 273 | 40 | 92 | 101 | 126 | 61 | 119 | 180 | 26 | 30 | 40 | 31 |
| 12 | Tremmell Darden | 10 | 1 | 159 | 31 | 8 | 10 | 11 | 24 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 21 | 28 | 8 | 3 | 10 | 6 |
| 20 | Jaycee Carroll | 34 | 2 | 697 | 362 | 66 | 53 | 129 | 264 | 58 | 137 | 46 | 56 | 24 | 43 | 67 | 1 | 24 | 32 | 18 |
| 11 | Alberto Martin | 2 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Felipe Reyes | 33 | 0 | 607 | 319 | 72 | 110 | 111 | 217 | 4 | 17 | 93 | 117 | 77 | 107 | 184 | 14 | 27 | 25 | 16 |
| 44 | Marcus Slaughter | 34 | 10 | 559 | 148 | 90 | 49 | 60 | 92 | 0 | 0 | 28 | 49 | 32 | 67 | 99 | 17 | 31 | 41 | 14 |
| 16 | Mirza Begic | 34 | 18 | 462 | 184 | 68 | 44 | 71 | 129 | 0 | 1 | 42 | 55 | 41 | 62 | 103 | 30 | 13 | 25 | 8 |
| 15 | Rafael Hettsheimeir | 22 | 11 | 290 | 106 | 51 | 25 | 38 | 84 | 9 | 29 | 21 | 27 | 18 | 24 | 42 | 4 | 2 | 12 | 5 |
| 14 | Guillermo Hernangomez Geuer | 6 | 0 | 22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Légende : MIN : Minutes played, PTS : Points, FG : Field Goals, 3PTS : 3-point Field Goals, FT : Free Throws, OR : Offensive Rebounds, DR : Defensive Rebounds, TR : Total Rebounds, STL : Steals, TO : Turnovers, AST : Assists, BS : Blocks, PF : Personal fouls, PV : Player fouled, RKG : Ranking
