Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Equipes Liga Endesa > Real Madrid > Statistiques cumulées
Stats Cumulées Real Madrid 2012-2013 :
--- Saison ---Moyennes :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | % | T3R | T3T | % | LFR | LFT | % | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Marcus Slaughter | 32 | 10 | 16.5 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 57.4 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 |
| 15 | Rafael Hettsheimeir | 20 | 10 | 12.5 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 43.5 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| 9 | Felipe Reyes | 31 | 0 | 18.5 | 10.0 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 6.7 | 52.9 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 2.8 | 3.5 | 79.8 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
| 16 | Mirza Begic | 32 | 16 | 13.5 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 78.4 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| 20 | Jaycee Carroll | 32 | 2 | 20.8 | 10.3 | 2.0 | 1.5 | 3.7 | 7.8 | 47.4 | 1.7 | 4.1 | 41.5 | 1.3 | 1.5 | 81.6 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
| 13 | Sergio Rodriguez | 32 | 8 | 18.5 | 9.1 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 7.1 | 47.3 | 1.4 | 3.2 | 43.6 | 1.1 | 1.2 | 87.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 3.9 |
| 5 | Rudy Fernandez | 28 | 25 | 22.8 | 12.0 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | 8.5 | 46.0 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 2.8 | 3.6 | 77.0 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 2.3 |
| 4 | Dontaye Draper | 27 | 7 | 14.2 | 4.1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 42.7 | 0.7 | 1.8 | 38.8 | 0.6 | 0.8 | 77.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
| 7 | Martynas Pocius | 15 | 9 | 14.9 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 4.3 | 46.9 | 0.9 | 2.1 | 41.9 | 0.7 | 0.7 | 90.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 12 | Nikola Mirotic | 32 | 28 | 23.6 | 12.8 | 1.6 | 3.6 | 4.3 | 8.4 | 50.7 | 1.2 | 2.8 | 43.3 | 3.1 | 3.9 | 79.8 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 |
| 23 | Sergio Llull | 30 | 24 | 23.6 | 12.4 | 1.4 | 3.3 | 4.0 | 8.1 | 49.0 | 2.1 | 4.7 | 43.7 | 2.4 | 3.3 | 73.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 3.1 |
| 8 | Carlos Suarez | 32 | 20 | 16.5 | 4.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 3.3 | 41.1 | 0.7 | 1.6 | 41.2 | 0.7 | 1.1 | 64.7 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
| 12 | Tremmell Darden | 8 | 1 | 15.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| 14 | Guillermo Hernangomez Geuer | 5 | 0 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11 | Alberto Martin | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Cumulées :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | T3R | T3T | LFR | LFT | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Marcus Slaughter | 32 | 10 | 527 | 143 | 87 | 48 | 58 | 87 | 0 | 0 | 27 | 47 | 30 | 59 | 89 | 16 | 28 | 41 | 13 |
| 15 | Rafael Hettsheimeir | 20 | 10 | 250 | 88 | 44 | 23 | 30 | 69 | 8 | 24 | 20 | 25 | 16 | 17 | 33 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| 9 | Felipe Reyes | 31 | 0 | 575 | 311 | 67 | 104 | 110 | 208 | 4 | 16 | 87 | 109 | 73 | 103 | 176 | 13 | 27 | 24 | 15 |
| 16 | Mirza Begic | 32 | 16 | 433 | 174 | 64 | 41 | 67 | 122 | 0 | 1 | 40 | 51 | 40 | 57 | 97 | 28 | 13 | 23 | 6 |
| 20 | Jaycee Carroll | 32 | 2 | 664 | 330 | 63 | 48 | 118 | 249 | 54 | 130 | 40 | 49 | 22 | 39 | 61 | 1 | 22 | 30 | 17 |
| 13 | Sergio Rodriguez | 32 | 8 | 592 | 292 | 60 | 45 | 107 | 226 | 44 | 101 | 34 | 39 | 10 | 51 | 61 | 1 | 35 | 61 | 125 |
| 5 | Rudy Fernandez | 28 | 25 | 638 | 337 | 48 | 102 | 109 | 237 | 42 | 126 | 77 | 100 | 21 | 59 | 80 | 11 | 41 | 48 | 64 |
| 4 | Dontaye Draper | 27 | 7 | 383 | 112 | 45 | 22 | 38 | 89 | 19 | 49 | 17 | 22 | 5 | 26 | 31 | 5 | 19 | 29 | 48 |
| 7 | Martynas Pocius | 15 | 9 | 224 | 83 | 25 | 18 | 30 | 64 | 13 | 31 | 10 | 11 | 3 | 23 | 26 | 1 | 5 | 12 | 15 |
| 12 | Nikola Mirotic | 32 | 28 | 756 | 410 | 50 | 115 | 136 | 268 | 39 | 90 | 99 | 124 | 61 | 118 | 179 | 26 | 30 | 40 | 31 |
| 23 | Sergio Llull | 30 | 24 | 708 | 372 | 41 | 98 | 119 | 243 | 62 | 142 | 72 | 98 | 13 | 41 | 54 | 3 | 26 | 25 | 92 |
| 8 | Carlos Suarez | 32 | 20 | 527 | 131 | 35 | 55 | 44 | 107 | 21 | 51 | 22 | 34 | 32 | 90 | 122 | 3 | 15 | 22 | 48 |
| 12 | Tremmell Darden | 8 | 1 | 121 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 20 | 6 | 2 | 10 | 6 |
| 14 | Guillermo Hernangomez Geuer | 5 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Alberto Martin | 2 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Légende : MIN : Minutes played, PTS : Points, FG : Field Goals, 3PTS : 3-point Field Goals, FT : Free Throws, OR : Offensive Rebounds, DR : Defensive Rebounds, TR : Total Rebounds, STL : Steals, TO : Turnovers, AST : Assists, BS : Blocks, PF : Personal fouls, PV : Player fouled, RKG : Ranking
