Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Equipes Liga Endesa > Baloncesto Fuenlabrada > Statistiques cumulées
Stats Cumulées Baloncesto Fuenlabrada 2012-2013 :
--- Saison ---Moyennes :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | % | T3R | T3T | % | LFR | LFT | % | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | James Feldeine | 34 | 32 | 31.1 | 15.9 | 1.8 | 3.3 | 5.7 | 13.8 | 41.5 | 1.6 | 4.5 | 35.3 | 2.9 | 3.4 | 86.2 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |
| 13 | Adrián Laso | 20 | 1 | 7.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 84.6 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 13 | Sergiy Gladyr | 26 | 11 | 21.3 | 9.4 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 6.8 | 44.9 | 1.7 | 4.1 | 41.5 | 1.6 | 1.9 | 84.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
| 9 | Kristaps Valters | 22 | 20 | 23.9 | 9.3 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 7.6 | 37.1 | 1.8 | 5.1 | 35.7 | 1.9 | 2.2 | 83.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 2.9 |
| 23 | Sergio Sanchez | 24 | 1 | 12.6 | 5.3 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 41.1 | 1.0 | 2.2 | 43.4 | 1.3 | 1.6 | 78.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| 17 | Robert Kurz | 19 | 14 | 27.1 | 11.8 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 8.3 | 52.9 | 1.0 | 2.3 | 43.2 | 2.1 | 2.7 | 78.4 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| 21 | Jon Cortaberria | 30 | 13 | 18.6 | 4.2 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 0.3 | 0.5 | 71.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
| 4 | Leo Mainoldi | 34 | 30 | 26.3 | 10.0 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 8.7 | 40.3 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 1.5 | 2.2 | 70.3 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| 45 | Charles Garcia | 15 | 3 | 14.3 | 5.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 5.0 | 37.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 67.4 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 |
| 33 | Alvaro Muñoz | 28 | 2 | 9.8 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 28.8 | 0.4 | 1.5 | 27.9 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 10 | Quino Colom | 34 | 11 | 17.6 | 6.6 | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 5.4 | 41.8 | 0.9 | 2.6 | 36.0 | 1.1 | 1.7 | 62.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 2.5 |
| 5 | Mouhamed Saer Sene | 30 | 18 | 16.7 | 5.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 4.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 51.9 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 |
| 9 | Javier Vega Merayo | 34 | 14 | 18.9 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 37.7 | 0.6 | 2.0 | 29.4 | 0.0 | 0.2 | 14.3 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| 8 | Moussa Diagne | 2 | 0 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Rolands Smits | 2 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cumulées :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | T3R | T3T | LFR | LFT | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | James Feldeine | 34 | 32 | 1059 | 542 | 60 | 113 | 194 | 468 | 54 | 153 | 100 | 116 | 18 | 73 | 91 | 4 | 42 | 83 | 87 |
| 13 | Adrián Laso | 20 | 1 | 158 | 45 | 21 | 13 | 17 | 36 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 19 | 32 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 13 | Sergiy Gladyr | 26 | 11 | 554 | 244 | 77 | 69 | 79 | 176 | 44 | 106 | 42 | 50 | 12 | 58 | 70 | 6 | 29 | 32 | 19 |
| 9 | Kristaps Valters | 22 | 20 | 525 | 205 | 63 | 66 | 62 | 167 | 40 | 112 | 41 | 49 | 8 | 36 | 44 | 0 | 21 | 46 | 63 |
| 23 | Sergio Sanchez | 24 | 1 | 303 | 127 | 23 | 41 | 37 | 90 | 23 | 53 | 30 | 38 | 2 | 14 | 16 | 0 | 10 | 27 | 27 |
| 17 | Robert Kurz | 19 | 14 | 514 | 225 | 59 | 56 | 83 | 157 | 19 | 44 | 40 | 51 | 47 | 68 | 115 | 28 | 19 | 37 | 29 |
| 21 | Jon Cortaberria | 30 | 13 | 558 | 125 | 59 | 22 | 45 | 110 | 25 | 65 | 10 | 14 | 3 | 46 | 49 | 6 | 15 | 21 | 35 |
| 4 | Leo Mainoldi | 34 | 30 | 894 | 341 | 92 | 94 | 119 | 295 | 51 | 140 | 52 | 74 | 33 | 161 | 194 | 4 | 14 | 42 | 28 |
| 45 | Charles Garcia | 15 | 3 | 215 | 85 | 34 | 34 | 28 | 75 | 0 | 1 | 29 | 43 | 22 | 32 | 54 | 3 | 3 | 26 | 2 |
| 33 | Alvaro Muñoz | 28 | 2 | 274 | 60 | 37 | 13 | 21 | 73 | 12 | 43 | 6 | 9 | 10 | 24 | 34 | 0 | 9 | 13 | 12 |
| 10 | Quino Colom | 34 | 11 | 600 | 223 | 35 | 87 | 77 | 184 | 32 | 89 | 37 | 59 | 12 | 55 | 67 | 0 | 23 | 56 | 84 |
| 5 | Mouhamed Saer Sene | 30 | 18 | 500 | 161 | 55 | 56 | 67 | 121 | 0 | 1 | 27 | 52 | 68 | 93 | 161 | 32 | 18 | 40 | 3 |
| 9 | Javier Vega Merayo | 34 | 14 | 644 | 131 | 62 | 15 | 55 | 146 | 20 | 68 | 1 | 7 | 28 | 61 | 89 | 9 | 18 | 24 | 15 |
| 8 | Moussa Diagne | 2 | 0 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Rolands Smits | 2 | 0 | 03 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende : MIN : Minutes played, PTS : Points, FG : Field Goals, 3PTS : 3-point Field Goals, FT : Free Throws, OR : Offensive Rebounds, DR : Defensive Rebounds, TR : Total Rebounds, STL : Steals, TO : Turnovers, AST : Assists, BS : Blocks, PF : Personal fouls, PV : Player fouled, RKG : Ranking
