--- Equipes ---
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Bobcats
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Conférence Est
- Conférence Ouest
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- LA Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Hornets
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphie Sixers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Stats Cumulées Oklahoma City Thunder 2012-2013 :
--- Saison ---Moyennes :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | % | T3R | T3T | % | LFR | LFT | % | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kevin Durant | 81 | 81 | 38.5 | 28.1 | 1.8 | 0.0 | 9.0 | 17.7 | 51.0 | 1.7 | 4.1 | 41.6 | 8.4 | 9.3 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 4.6 |
| 0 | Russell Westbrook | 82 | 82 | 34.9 | 23.2 | 2.3 | 0.0 | 8.2 | 18.7 | 43.8 | 1.2 | 3.7 | 32.3 | 5.6 | 7.0 | 80.0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 7.4 |
| 23 | Kevin Martin | 77 | 0 | 27.7 | 14.0 | 1.8 | 0.0 | 4.5 | 10.1 | 45.0 | 2.1 | 4.8 | 42.6 | 2.8 | 3.2 | 89.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
| 9 | Serge Ibaka | 80 | 80 | 31.1 | 13.2 | 2.7 | 0.0 | 5.6 | 9.7 | 57.3 | 0.3 | 0.7 | 35.1 | 1.8 | 2.4 | 74.9 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 0.5 |
| 2 | Thabo Sefolosha | 81 | 81 | 27.5 | 7.6 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 5.8 | 48.1 | 1.3 | 3.2 | 41.9 | 0.7 | 0.9 | 82.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| 15 | Reggie Jackson | 70 | 0 | 14.2 | 5.3 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 4.6 | 45.8 | 0.3 | 1.5 | 23.1 | 0.7 | 0.9 | 83.9 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 |
| 4 | Nick Collison | 81 | 2 | 19.5 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 59.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 76.9 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
| 5 | Kendrick Perkins | 78 | 78 | 25.1 | 4.3 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 61.1 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | Derek Fisher | 24 | 0 | 14.4 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 33.3 | 0.8 | 2.4 | 35.1 | 0.6 | 0.6 | 93.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| 11 | Jeremy Lamb | 23 | 0 | 6.3 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 35.3 | 0.4 | 1.3 | 30.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 6 | Eric Maynor | 37 | 0 | 10.5 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | 31.3 | 0.4 | 1.2 | 32.6 | 0.5 | 0.6 | 81.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 |
| 21 | Daniel Orton | 13 | 0 | 7.9 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 52.9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 34 | Hasheem Thabeet | 66 | 4 | 11.7 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 60.4 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| 3 | Perry Jones | 38 | 1 | 7.3 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 39.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 25 | DeAndre Liggins | 39 | 1 | 7.4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 44.7 | 0.2 | 0.5 | 36.8 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 11 | Ronnie Brewer | 14 | 0 | 10.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 26.1 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
Cumulées :
| # | Joueurs | MJ | 5d | Min | Pts | Fte | Fpr | TR | TT | T3R | T3T | LFR | LFT | Ro | Rd | T | C | Int. | Bp | Pd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kevin Durant | 81 | 81 | 3121 | 2280 | 143 | 0 | 731 | 1433 | 139 | 334 | 679 | 750 | 46 | 594 | 640 | 105 | 116 | 280 | 374 |
| 0 | Russell Westbrook | 82 | 82 | 2860 | 1903 | 189 | 0 | 673 | 1535 | 97 | 300 | 460 | 575 | 111 | 317 | 428 | 24 | 145 | 273 | 607 |
| 23 | Kevin Martin | 77 | 0 | 2136 | 1077 | 138 | 0 | 350 | 778 | 158 | 371 | 219 | 246 | 31 | 147 | 178 | 8 | 72 | 101 | 106 |
| 9 | Serge Ibaka | 80 | 80 | 2486 | 1053 | 213 | 0 | 445 | 777 | 20 | 57 | 143 | 191 | 221 | 395 | 616 | 242 | 28 | 125 | 43 |
| 2 | Thabo Sefolosha | 81 | 81 | 2229 | 613 | 177 | 0 | 224 | 466 | 108 | 258 | 57 | 69 | 58 | 259 | 317 | 44 | 103 | 64 | 125 |
| 15 | Reggie Jackson | 70 | 0 | 992 | 374 | 84 | 0 | 149 | 325 | 24 | 104 | 52 | 62 | 21 | 145 | 166 | 13 | 29 | 53 | 122 |
| 4 | Nick Collison | 81 | 2 | 1579 | 412 | 197 | 0 | 176 | 296 | 0 | 4 | 60 | 78 | 123 | 210 | 333 | 30 | 51 | 69 | 121 |
| 5 | Kendrick Perkins | 78 | 78 | 1954 | 332 | 227 | 0 | 144 | 314 | 0 | 1 | 44 | 72 | 111 | 356 | 467 | 83 | 43 | 109 | 111 |
| 2 | Derek Fisher | 24 | 0 | 346 | 98 | 31 | 0 | 32 | 96 | 20 | 57 | 14 | 15 | 2 | 20 | 22 | 1 | 14 | 12 | 16 |
| 11 | Jeremy Lamb | 23 | 0 | 146 | 71 | 13 | 0 | 24 | 68 | 9 | 30 | 14 | 14 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | Eric Maynor | 37 | 0 | 390 | 104 | 19 | 0 | 36 | 115 | 15 | 46 | 17 | 21 | 5 | 13 | 18 | 0 | 10 | 31 | 73 |
| 21 | Daniel Orton | 13 | 0 | 103 | 33 | 13 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 13 | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | Hasheem Thabeet | 66 | 4 | 769 | 160 | 148 | 0 | 64 | 106 | 0 | 0 | 32 | 53 | 69 | 125 | 194 | 60 | 30 | 40 | 11 |
| 3 | Perry Jones | 38 | 1 | 279 | 88 | 23 | 0 | 39 | 99 | 0 | 2 | 10 | 15 | 12 | 50 | 62 | 6 | 5 | 15 | 10 |
| 25 | DeAndre Liggins | 39 | 1 | 290 | 58 | 33 | 0 | 21 | 47 | 7 | 19 | 9 | 18 | 13 | 40 | 53 | 3 | 18 | 14 | 15 |
| 11 | Ronnie Brewer | 14 | 0 | 141 | 13 | 6 | 0 | 6 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 | 0 | 9 | 4 | 10 |
Légende : MIN : Minutes played, PTS : Points, FG : Field Goals, 3PTS : 3-point Field Goals, FT : Free Throws, OR : Offensive Rebounds, DR : Defensive Rebounds, TR : Total Rebounds, STL : Steals, TO : Turnovers, AST : Assists, BS : Blocks, PF : Personal fouls, PV : Player fouled, RKG : Ranking
