Classement NBL 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers | 24 | 28 | 24 | 4 | 2296 | 2070 | +226 | 1.1092 | 13-1 | 11-3 | 9-1 | 1D |
| 2 | Perth Wildcats | 22 | 28 | 22 | 6 | 2195 | 1885 | +310 | 1.1645 | 13-1 | 9-5 | 9-1 | 3V |
| 3 | Wollongong Nre Hawks | 13 | 28 | 13 | 15 | 2104 | 2087 | +17 | 1.0081 | 8-6 | 5-9 | 5-5 | 2V |
| 4 | Melbourne Tigers | 12 | 28 | 12 | 16 | 2092 | 2163 | -71 | 0.9672 | 7-7 | 5-9 | 4-6 | 2V |
| 5 | Sydney Kings | 12 | 28 | 12 | 16 | 2102 | 2222 | -120 | 0.9460 | 7-7 | 5-9 | 2-8 | 1V |
| 6 | Cairns Taipans | 11 | 28 | 11 | 17 | 2074 | 2137 | -63 | 0.9705 | 6-8 | 5-9 | 5-5 | 2D |
| 7 | Townsville Crocodiles | 10 | 28 | 10 | 18 | 2063 | 2242 | -179 | 0.9202 | 8-6 | 2-12 | 4-6 | 2D |
| 8 | Adélaïde 36ers | 8 | 28 | 8 | 20 | 2091 | 2211 | -120 | 0.9457 | 4-10 | 4-10 | 2-8 | 4D |
Format :

Eurobasket Women
NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Winner League
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin