Classement Winner League 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 49 | 27 | 22 | 5 | 2279 | 1917 | +362 | 1.1888 | 11-3 | 11-2 | 6-4 | 1V |
| 2 | Hapoel Eliat | 44 | 27 | 17 | 10 | 2160 | 2059 | +101 | 1.0491 | 11-3 | 6-7 | 7-3 | 1D |
| 3 | Maccabi Haïfa Heat | 44 | 27 | 17 | 10 | 2214 | 2150 | +64 | 1.0298 | 11-3 | 6-7 | 7-3 | 2V |
| 4 | Maccabi Netanya | 42 | 27 | 15 | 12 | 2095 | 2065 | +30 | 1.0145 | 8-5 | 7-7 | 6-4 | 1D |
| 5 | Hapoel Gilboa Galil Elyon | 41 | 27 | 14 | 13 | 2125 | 2137 | -12 | 0.9944 | 8-6 | 6-7 | 8-2 | 1D |
| 6 | Hapoel Migdal Jérusalem | 40 | 27 | 13 | 14 | 2226 | 2194 | +32 | 1.0146 | 6-7 | 7-7 | 3-7 | 1D |
| 7 | Hapoel Tel Aviv | 40 | 27 | 13 | 14 | 1981 | 2027 | -46 | 0.9773 | 6-8 | 7-6 | 6-4 | 1D |
| 8 | Hapoel Holon | 39 | 27 | 12 | 15 | 2127 | 2144 | -17 | 0.9921 | 6-8 | 6-7 | 6-4 | 1V |
| 9 | Maccabi Rishon | 39 | 27 | 12 | 15 | 2112 | 2145 | -33 | 0.9846 | 4-9 | 8-6 | 4-6 | 1V |
| 10 | Maccabi Ashdod | 38 | 27 | 11 | 16 | 2202 | 2300 | -98 | 0.9574 | 6-7 | 5-9 | 4-6 | 1V |
| 11 | Bnei Hasharon | 37 | 27 | 10 | 17 | 2210 | 2356 | -146 | 0.9380 | 5-8 | 5-9 | 2-8 | 1V |
| 12 | Ashkelon | 33 | 27 | 6 | 21 | 2094 | 2331 | -237 | 0.8983 | 4-9 | 2-12 | 1-9 | 2D |
Format :

Eurobasket Women
NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Winner League
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin