Classement LEB Oro 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 43 | 23 | 20 | 3 | 1852 | 1657 | +195 | 1.1177 | 9-2 | 11-1 | 9-1 | 1D |
| 2 | Ford Burgos | 42 | 23 | 19 | 4 | 1910 | 1626 | +284 | 1.1747 | 9-2 | 10-2 | 8-2 | 4V |
| 3 | Lucentum Alicante | 39 | 23 | 16 | 7 | 1832 | 1675 | +157 | 1.0937 | 9-2 | 7-5 | 8-2 | 6V |
| 4 | Palencia Baloncesto | 37 | 23 | 14 | 9 | 1851 | 1823 | +28 | 1.0154 | 8-4 | 6-5 | 6-4 | 1V |
| 5 | Leche Rio Breogan | 35 | 23 | 12 | 11 | 1626 | 1614 | +12 | 1.0074 | 8-3 | 4-8 | 5-5 | 1D |
| 6 | C.B. Clavijo | 33 | 23 | 10 | 13 | 1815 | 1797 | +18 | 1.0100 | 9-3 | 1-10 | 4-6 | 1V |
| 7 | Lleida Basquetbol | 33 | 23 | 10 | 13 | 1718 | 1710 | +8 | 1.0047 | 8-4 | 2-9 | 4-6 | 1V |
| 8 | Lobe Huesca | 33 | 23 | 10 | 13 | 1649 | 1728 | -79 | 0.9543 | 7-4 | 3-9 | 4-6 | 1D |
| 9 | FC Barcelona | 33 | 23 | 10 | 13 | 1765 | 1889 | -124 | 0.9344 | 8-4 | 2-9 | 5-5 | 1D |
| 10 | Caceres 2016 basket | 32 | 23 | 9 | 14 | 1703 | 1774 | -71 | 0.9600 | 9-3 | 0-11 | 4-6 | 2D |
| 11 | Planasa Navarra | 32 | 23 | 9 | 14 | 1677 | 1813 | -136 | 0.9250 | 7-5 | 2-9 | 3-7 | 1V |
| 12 | Basquet Coruna | 31 | 23 | 8 | 15 | 1615 | 1679 | -64 | 0.9619 | 6-6 | 2-9 | 2-8 | 2D |
| 13 | Aguas de Sousa Ourense | 31 | 23 | 8 | 15 | 1675 | 1804 | -129 | 0.9285 | 7-4 | 1-11 | 5-5 | 2D |
| 14 | Melilla Baloncesto | 29 | 23 | 6 | 17 | 1801 | 1900 | -99 | 0.9479 | 5-6 | 1-11 | 3-7 | 2V |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin