Classement LegaDue 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoia Basket 2000 | 34 | 22 | 17 | 5 | 1688 | 1588 | +100 | 1.0630 | 11-0 | 6-5 | 8-2 | 7V |
| 2 | Sigma Barcellona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1670 | 1624 | +46 | 1.0283 | 8-3 | 6-4 | 6-4 | 1V |
| 3 | Casale | 28 | 22 | 14 | 8 | 1770 | 1701 | +69 | 1.0406 | 7-4 | 7-4 | 6-4 | 2D |
| 4 | Brescia | 26 | 21 | 13 | 8 | 1680 | 1651 | +29 | 1.0176 | 8-2 | 5-6 | 7-3 | 1V |
| 5 | Tezenis Verona | 22 | 21 | 11 | 10 | 1505 | 1415 | +90 | 1.0636 | 9-2 | 2-8 | 5-5 | 3V |
| 6 | Fulgor Libertas Forli | 22 | 21 | 11 | 10 | 1655 | 1686 | -31 | 0.9816 | 5-5 | 6-5 | 6-4 | 1V |
| 7 | Biancoblu Basket Bologna | 22 | 21 | 11 | 10 | 1553 | 1586 | -33 | 0.9792 | 7-3 | 4-7 | 4-6 | 1V |
| 8 | Givova Scafati | 22 | 22 | 11 | 11 | 1728 | 1722 | +6 | 1.0035 | 6-4 | 5-7 | 2-8 | 2D |
| 9 | Orlandina Basket Capo d'Orlando | 20 | 22 | 10 | 12 | 1737 | 1780 | -43 | 0.9758 | 6-4 | 4-8 | 7-3 | 2V |
| 10 | Aquila Basket Trento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1670 | 1630 | +40 | 1.0245 | 6-5 | 3-7 | 4-6 | 2D |
| 11 | Trieste | 18 | 22 | 9 | 13 | 1637 | 1654 | -17 | 0.9897 | 8-4 | 1-9 | 2-8 | 2D |
| 12 | Fileni BPA Jesi | 18 | 22 | 9 | 13 | 1690 | 1755 | -65 | 0.9630 | 6-5 | 3-8 | 4-6 | 1V |
| 13 | Ferentino | 16 | 21 | 8 | 13 | 1698 | 1735 | -37 | 0.9787 | 7-4 | 1-9 | 6-4 | 1D |
| 14 | Prima Veroli | 16 | 22 | 8 | 14 | 1593 | 1631 | -38 | 0.9767 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 1D |
| 15 | Aget Imola | 12 | 21 | 6 | 15 | 1455 | 1571 | -116 | 0.9262 | 5-6 | 1-9 | 4-6 | 1D |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin