Classement Pro A 2012-2013 :
| Classement | % | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 297 | 241 | +56 | 1.2324 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4V |
| 2 | Nanterre | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 376 | 335 | +41 | 1.1224 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4V |
| 3 | Gravelines | 70.0 | 30 | 21 | 9 | 2360 | 2174 | +186 | 1.0856 | 11-4 | 10-5 | 6-4 | 1V |
| 4 | Roanne | 56.7 | 30 | 17 | 13 | 2172 | 2078 | +94 | 1.0452 | 11-4 | 6-9 | 7-3 | 1D |
| 5 | Le Mans | 53.3 | 30 | 16 | 14 | 2202 | 2200 | +2 | 1.0009 | 10-5 | 6-9 | 4-6 | 3D |
| 6 | Cholet | 50.0 | 30 | 15 | 15 | 2268 | 2275 | -7 | 0.9969 | 10-5 | 5-10 | 6-4 | 1D |
| 7 | Orléans | 50.0 | 30 | 15 | 15 | 2356 | 2366 | -10 | 0.9958 | 12-3 | 3-12 | 6-4 | 1V |
| 8 | Dijon | 50.0 | 30 | 15 | 15 | 2096 | 2134 | -38 | 0.9822 | 9-6 | 6-9 | 5-5 | 2V |
| 9 | Le Havre | 43.3 | 30 | 13 | 17 | 2303 | 2314 | -11 | 0.9952 | 9-6 | 4-11 | 5-5 | 1D |
| 10 | Paris-Levallois | 43.3 | 30 | 13 | 17 | 2350 | 2399 | -49 | 0.9796 | 9-6 | 4-11 | 2-8 | 6D |
| 11 | Limoges | 43.3 | 30 | 13 | 17 | 2158 | 2227 | -69 | 0.9690 | 7-8 | 6-9 | 5-5 | 1V |
| 12 | Nancy | 40.0 | 30 | 12 | 18 | 2235 | 2289 | -54 | 0.9764 | 9-6 | 3-12 | 5-5 | 1V |
| 13 | Elan Chalon | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 413 | 402 | +11 | 1.0274 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 2D |
| 14 | ASVEL | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 317 | 332 | -15 | 0.9548 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 2D |
| 15 | Boulazac | 36.7 | 30 | 11 | 19 | 2117 | 2290 | -173 | 0.9245 | 7-8 | 4-11 | 6-4 | 3V |
| 16 | Poitiers | 33.3 | 30 | 10 | 20 | 2133 | 2267 | -134 | 0.9409 | 6-9 | 4-11 | 3-7 | 2V |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin