Classement WNBA 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Fever | 7 | 10 | 7 | 3 | 783 | 740 | +43 | 1.0581 | 4-1 | 3-2 | 7-3 | 2V |
| 2 | Tulsa Shock | 6 | 16 | 6 | 10 | 1225 | 1350 | -125 | 0.9074 | 3-3 | 3-7 | 4-6 | 2D |
| 3 | Chicago Sky | 6 | 17 | 6 | 11 | 1284 | 1289 | -5 | 0.9961 | 3-4 | 3-7 | 5-5 | 1V |
| 4 | Minnesota Lynx | 5 | 9 | 5 | 4 | 694 | 694 | 0 | 1.0000 | 4-1 | 1-3 | 5-4 | 2D |
| 5 | Connecticut Sun | 3 | 5 | 3 | 2 | 363 | 351 | +12 | 1.0342 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2D |
| 6 | Phoenix Mercury | 3 | 15 | 3 | 12 | 1072 | 1290 | -218 | 0.8310 | 1-8 | 2-4 | 2-8 | 7D |
| 7 | Los Angeles Sparks | 2 | 4 | 2 | 2 | 350 | 354 | -4 | 0.9887 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2D |
| 8 | Atlanta Dream | 1 | 3 | 1 | 2 | 227 | 244 | -17 | 0.9303 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2D |
| 9 | Seattle Strom | 1 | 4 | 1 | 3 | 322 | 331 | -9 | 0.9728 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1D |
| 10 | Washington Mystics | 1 | 16 | 1 | 15 | 1072 | 1294 | -222 | 0.8284 | 1-6 | 0-9 | 0-10 | 13D |
| 11 | San Antonio Silverstars | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 93 | -7 | 0.9247 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1D |
| 12 | New York Liberty | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 140 | -18 | 0.8714 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2D |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin