Classement EuroCup 2012-2013 :
| Groupe A | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZ Nymburk | 6 | 3 | 3 | 469 | 451 | +18 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2D |
| 2 | Hapoel Migdal Jérusalem | 6 | 3 | 3 | 473 | 475 | -2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2V |
| 3 | Budivelnyk Kiev | 5 | 3 | 2 | 385 | 368 | +17 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | 2V |
| 4 | Rudupis Prienai | 6 | 2 | 4 | 444 | 488 | -44 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 3D |
| Groupe B | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizkaia Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | 490 | 421 | +69 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 6V |
| 2 | KK Buducnost | 6 | 4 | 2 | 418 | 388 | +30 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1V |
| 3 | PBC Lukoil Academic | 6 | 2 | 4 | 423 | 452 | -29 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1D |
| 4 | Belgacom Spirou Charleroi | 6 | 0 | 6 | 397 | 467 | -70 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 6D |
| Groupe C | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triumph | 6 | 6 | 0 | 505 | 473 | +32 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 6V |
| 2 | VEF Riga | 6 | 3 | 3 | 475 | 473 | +2 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 2V |
| 3 | Le Mans | 6 | 2 | 4 | 454 | 429 | +25 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 2D |
| 4 | Artland Dragons | 6 | 1 | 5 | 444 | 503 | -59 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 3D |
| Groupe D | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket | 6 | 5 | 1 | 520 | 439 | +81 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 2V |
| 2 | Banvit BK | 6 | 4 | 2 | 522 | 485 | +37 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1V |
| 3 | S. Oliver Baskets | 6 | 3 | 3 | 460 | 509 | -49 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1D |
| 4 | Mariupol | 6 | 0 | 6 | 455 | 524 | -69 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 6D |
| Groupe E | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 492 | 446 | +46 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 1D |
| 2 | Lokomotiv Kuban | 6 | 4 | 2 | 471 | 437 | +34 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1V |
| 3 | BC Donetsk | 6 | 3 | 3 | 461 | 459 | +2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2V |
| 4 | Prokom Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | 460 | 542 | -82 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 2D |
| Groupe F | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unics Kazan | 6 | 5 | 1 | 481 | 442 | +39 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 1V |
| 2 | Zastal Zielona Gora | 6 | 3 | 3 | 477 | 446 | +31 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1D |
| 3 | Telenet BC Oostende | 6 | 2 | 4 | 464 | 482 | -18 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 3D |
| 4 | Panionios | 6 | 2 | 4 | 466 | 518 | -52 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 2V |
| Groupe G | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Saint Petersbourg | 6 | 6 | 0 | 468 | 389 | +79 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 6V |
| 2 | Ratiopharm Ulm | 6 | 3 | 3 | 476 | 457 | +19 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1V |
| 3 | Cholet | 6 | 3 | 3 | 444 | 456 | -12 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1D |
| 4 | Cibona Zagreb | 6 | 0 | 6 | 414 | 500 | -86 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 6D |
| Groupe H | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda Telekom | 6 | 5 | 1 | 556 | 515 | +41 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 1D |
| 2 | Cajasol Banca CÃvica | 6 | 3 | 3 | 483 | 471 | +12 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1V |
| 3 | Orléans | 6 | 2 | 4 | 465 | 478 | -13 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1V |
| 4 | Sassari | 6 | 2 | 4 | 516 | 556 | -40 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1D |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin