Classement NM1 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchies BC | 53 | 30 | 23 | 7 | 2477 | 2184 | +293 | 1.1342 | 13-2 | 10-5 | 7-3 | 3D |
| 2 | Souffelweyersheim | 51 | 30 | 21 | 9 | 2156 | 1926 | +230 | 1.1194 | 12-3 | 9-6 | 7-3 | 3V |
| 3 | Vichy | 51 | 30 | 21 | 9 | 2167 | 1963 | +204 | 1.1039 | 13-2 | 8-7 | 6-4 | 3V |
| 4 | ADA Blois | 50 | 30 | 20 | 10 | 2313 | 2209 | +104 | 1.0471 | 13-2 | 7-8 | 9-1 | 3V |
| 5 | Cognac Basketball | 49 | 30 | 19 | 11 | 2233 | 2141 | +92 | 1.0430 | 12-3 | 7-8 | 5-5 | 3V |
| 6 | AS Monaco | 48 | 30 | 18 | 12 | 2375 | 2167 | +208 | 1.0960 | 13-2 | 5-10 | 6-4 | 1D |
| 7 | La Rochelle | 47 | 30 | 17 | 13 | 2180 | 2142 | +38 | 1.0177 | 12-3 | 5-10 | 5-5 | 1D |
| 8 | Quimper | 47 | 30 | 17 | 13 | 2228 | 2191 | +37 | 1.0169 | 10-5 | 7-8 | 3-7 | 1V |
| 9 | Rueil Atheltic Club | 46 | 30 | 16 | 14 | 2247 | 2245 | +2 | 1.0009 | 12-3 | 4-11 | 6-4 | 1V |
| 10 | Sorgues BC | 43 | 30 | 13 | 17 | 2437 | 2421 | +16 | 1.0066 | 9-6 | 4-11 | 3-7 | 4D |
| 11 | Chartres Métropole | 43 | 30 | 13 | 17 | 2006 | 2053 | -47 | 0.9771 | 9-6 | 4-11 | 5-5 | 1V |
| 12 | Saint-Chamond Basket | 42 | 30 | 12 | 18 | 2265 | 2283 | -18 | 0.9921 | 11-4 | 1-14 | 5-5 | 1D |
| 13 | Angers BC | 42 | 30 | 12 | 18 | 2203 | 2228 | -25 | 0.9888 | 11-4 | 1-14 | 5-5 | 1V |
| 14 | Vendée Challans | 41 | 30 | 11 | 19 | 2290 | 2334 | -44 | 0.9811 | 9-6 | 2-13 | 5-5 | 1V |
| 15 | Rennes | 37 | 30 | 7 | 23 | 2010 | 2235 | -225 | 0.8993 | 5-10 | 2-13 | 3-7 | 4D |
| 16 | Centre Fédéral | 30 | 30 | 0 | 30 | 1874 | 2739 | -865 | 0.6842 | 0-15 | 0-15 | 0-10 | 30D |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin