Classement HEBA 2012-2013 :
| Classement | Pts | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Domicile | Extérieur | Last 10 | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 20 | 10 | 10 | 0 | 937 | 660 | +277 | 1.4197 | 5-0 | 5-0 | 10-0 | 10V |
| 2 | PAOK Salonique | 18 | 10 | 8 | 2 | 778 | 725 | +53 | 1.0731 | 5-0 | 3-2 | 8-2 | 7V |
| 3 | Panathinaikos | 16 | 9 | 7 | 2 | 723 | 531 | +192 | 1.3616 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | 5V |
| 4 | Rethymno Aegean | 16 | 10 | 6 | 4 | 723 | 730 | -7 | 0.9904 | 3-1 | 3-3 | 6-4 | 1V |
| 5 | Panionios | 15 | 8 | 7 | 1 | 627 | 576 | +51 | 1.0885 | 3-1 | 4-0 | 7-1 | 2V |
| 6 | Ikaros Kallitheas | 15 | 10 | 5 | 5 | 665 | 716 | -51 | 0.9288 | 4-2 | 1-3 | 5-5 | 2D |
| 7 | Apollon Patras | 14 | 9 | 5 | 4 | 686 | 651 | +35 | 1.0538 | 3-1 | 2-3 | 5-4 | 2V |
| 8 | KAO Dramas | 14 | 10 | 4 | 6 | 754 | 780 | -26 | 0.9667 | 3-3 | 1-3 | 4-6 | 1V |
| 9 | Kolossos | 14 | 10 | 4 | 6 | 741 | 778 | -37 | 0.9524 | 3-2 | 1-4 | 4-6 | 1D |
| 10 | Peristeri | 14 | 10 | 4 | 6 | 708 | 794 | -86 | 0.8917 | 4-2 | 0-4 | 4-6 | 1V |
| 11 | Aris Salonique | 13 | 10 | 3 | 7 | 647 | 740 | -93 | 0.8743 | 2-3 | 1-4 | 3-7 | 1D |
| 12 | Panelefsiniakos | 12 | 10 | 2 | 8 | 761 | 802 | -41 | 0.9489 | 2-2 | 0-6 | 2-8 | 4D |
| 13 | Kavala-Panorama | 12 | 10 | 2 | 8 | 745 | 857 | -112 | 0.8693 | 1-5 | 1-3 | 2-8 | 1D |
| 14 | Ilysiakos Athens | 11 | 10 | 1 | 9 | 667 | 822 | -155 | 0.8114 | 0-4 | 1-5 | 1-9 | 9D |
Format :

NBA
Pro A
Liga Endesa
LegA
BBL Bundesliga
BLB - Ligue Ethias
Turkiye Basketbol Ligleri
Super League - Ligat HaAl
HEBA
LNA
LKL
PLK - Tauron Basket Liga
PBL
DBL
NBL
BBL
Maroc
Euroleague
EuroCup
Euroleague Women
EUROBASKET
TQO féminin