
Marc Gasol
(#33)Né le : 29 janvier 1985 (28 ans)
Lieu de naissance : Barcelone (ESP)
Poste : Pivot
Taille : 2.16 m / 7-1
Nationalité :
2012-2013 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2011-2012 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2010-2011 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2009-2010 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2008-2009 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2007-2008 : Girona FC (Liga Endesa - ESP)
2006-2007 : Girona FC (Liga Endesa - ESP)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 34:57 |
| POINTS |
|---|
| 14.1 |
| REBONDS |
|---|
| 7.8 |
| PASSES |
|---|
| 4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Memphis Grizzlies | 80 | 80 | 34:57 | 14.1 | 429-869 | 49.4 | 1-14 | 7.1 | 268-316 | 84.8 | 2.3 | 5.5 | 7.8 | 1 | 2 | 4 | 1.7 | 3.2 |
| 2011-2012 | Memphis Grizzlies | 65 | 65 | 36:28 | 14.6 | 357-740 | 48.2 | 1-12 | 8.3 | 237-317 | 74.8 | 1.8 | 7.1 | 8.9 | 1 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 3.1 |
| 2010-2011 | Memphis Grizzlies | 81 | 81 | 31:56 | 11.7 | 364-691 | 52.7 | 3-7 | 42.9 | 220-294 | 74.8 | 1.9 | 5.1 | 7 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 3.3 |
| 2009-2010 | Memphis Grizzlies | 69 | 69 | 35:47 | 14.6 | 378-651 | 58.1 | 0-1 | 0 | 252-376 | 67 | 3 | 6.3 | 9.3 | 1 | 2 | 2.4 | 1.6 | 3.7 |
| 2008-2009 | Memphis Grizzlies | 82 | 75 | 30:45 | 11.9 | 350-661 | 53 | 0-1 | 0 | 275-375 | 73.3 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.1 | 3.2 |
| 2007-2008 | Girona FC | 28 | 26 | 33:07 | 15.9 | 150-231 | 64.9 | 9-23 | 39.1 | 136-193 | 70.5 | 1.9 | 6.2 | 8.1 | 1.3 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 |
| 2006-2007 | Girona FC | 1 | 0 | 14:24 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 406 | 396 | 33:42 | 13.5 | 2029-3846 | 52.8 | 14-58 | 24.1 | 1389-1873 | 74.2 | 2.3 | 5.7 | 8 | 1 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 3.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Memphis Grizzlies | 13 | 13 | 40:02 | 17.5 | 81-175 | 46.3 | 0-0 | 0 | 66-82 | 80.5 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 3.4 |
| 2011-2012 | Memphis Grizzlies | 7 | 7 | 37:17 | 15.1 | 36-69 | 52.2 | 0-1 | 0 | 34-43 | 79.1 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 3.6 |
| 2010-2011 | Memphis Grizzlies | 13 | 13 | 39:54 | 15 | 72-141 | 51.1 | 0-2 | 0 | 51-73 | 69.9 | 3.2 | 8.1 | 11.2 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 |
| 2007-2008 | Girona FC | 2 | 2 | 37:02 | 24 | 19-26 | 73.1 | 0-1 | 0 | 10-13 | 76.9 | 1.5 | 8.5 | 10 | 1 | 3 | 5.5 | 1.5 | 3.5 |
EuroBasket
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Espagne | 11 | 11 | 27:38 | 13.3 | 43-86 | 50 | 2-6 | 33.3 | 58-69 | 84.1 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 0.5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2.9 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Espagne | 8 | 0 | 26:00 | 12.6 | 37-71 | 52.1 | 1-2 | 50 | 26-37 | 70.3 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 3.3 |

