
Danny Green
(#4)Né le : 22 juin 1987 (25 ans)
Lieu de naissance : New York, NY (USA)
Poste : Ailier
Taille : 1.98 m / 6-6
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : San Antonio Spurs (NBA - USA)
2011-2012 : San Antonio Spurs (NBA - USA)
2010-2011 : San Antonio Spurs (NBA - USA)
2009-2010 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 27:30 |
| POINTS |
|---|
| 10.5 |
| REBONDS |
|---|
| 3.1 |
| PASSES |
|---|
| 1.8 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | San Antonio Spurs | 80 | 80 | 27:30 | 10.5 | 297-663 | 44.8 | 177-413 | 42.9 | 67-79 | 84.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.6 |
| 2011-2012 | San Antonio Spurs | 66 | 38 | 23:04 | 9.1 | 211-477 | 44.2 | 102-234 | 43.6 | 79-100 | 79 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
| 2010-2011 | San Antonio Spurs | 8 | 0 | 11:26 | 5.1 | 17-35 | 48.6 | 7-19 | 36.8 | 0-0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| 2009-2010 | Cleveland Cavaliers | 20 | 0 | 05:44 | 2 | 15-39 | 38.5 | 6-22 | 27.3 | 4-6 | 66.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| TOTAL | 174 | 118 | 22:35 | 8.7 | 540-1214 | 44.5 | 292-688 | 42.4 | 150-185 | 81.1 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | San Antonio Spurs | 10 | 10 | 30:44 | 10 | 38-86 | 44.2 | 20-48 | 41.7 | 4-6 | 66.7 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.9 |
| 2011-2012 | San Antonio Spurs | 14 | 12 | 20:40 | 7.4 | 38-91 | 41.8 | 20-58 | 34.5 | 7-10 | 70 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.7 |
| 2010-2011 | San Antonio Spurs | 4 | 0 | 01:48 | 1.3 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Euroleague
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Union Ljubljana | 7 | 7 | 28:22 | 11.4 | 29-75 | 38.7 | 8-32 | 25 | 14-16 | 87.5 | 1.3 | 2.7 | 4 | 1 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 2.3 |

