
Jrue Holiday
(#11)Né le : 12 juin 1990 (22 ans)
Lieu de naissance : Chatsworth, CA (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.93 m / 6-4
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2011-2012 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2010-2011 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2009-2010 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 37:30 |
| POINTS |
|---|
| 17.7 |
| REBONDS |
|---|
| 4.2 |
| PASSES |
|---|
| 8 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Philadelphie Sixers | 78 | 78 | 37:30 | 17.7 | 555-1287 | 43.1 | 91-247 | 36.8 | 182-242 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.6 | 3.7 | 8 | 0.4 | 2.2 |
| 2011-2012 | Philadelphie Sixers | 65 | 65 | 33:47 | 13.5 | 360-834 | 43.2 | 65-171 | 38 | 94-120 | 78.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 0.3 | 2.1 |
| 2010-2011 | Philadelphie Sixers | 82 | 82 | 35:22 | 14 | 446-999 | 44.6 | 81-222 | 36.5 | 172-209 | 82.3 | 0.8 | 3.2 | 4 | 1.5 | 2.7 | 6.5 | 0.4 | 2.5 |
| 2009-2010 | Philadelphie Sixers | 73 | 51 | 24:25 | 8.1 | 231-523 | 44.2 | 63-160 | 39.4 | 64-83 | 77.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 0.3 | 2.1 |
| TOTAL | 298 | 276 | 32:54 | 13.4 | 1592-3643 | 43.7 | 300-800 | 37.5 | 512-654 | 78.3 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 2.7 | 5.8 | 0.3 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Philadelphie Sixers | 13 | 13 | 38:00 | 15.8 | 74-179 | 41.3 | 20-49 | 40.8 | 38-44 | 86.4 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.5 | 2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 |
| 2010-2011 | Philadelphie Sixers | 5 | 5 | 37:36 | 14.2 | 24-58 | 41.4 | 11-21 | 52.4 | 12-15 | 80 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2 | 2.2 | 5.6 | 0.4 | 2 |

