
Jason Siggers
(#8)Né le : 24 août 1985 (27 ans)
Lieu de naissance : Dallas, TX (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.87 m /
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Strasbourg (Pro A - FRA)
2012-2013 : Gravelines (Pro A - FRA)
2012-2013 : Lille (Pro B - FRA)
2011-2012 : Rouen (Pro B - FRA)
2010-2011 : Rouen (Pro B - FRA)
2009-2010 : Lille (Pro B - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 31:07 |
| POINTS |
|---|
| 17.6 |
| REBONDS |
|---|
| 4.5 |
| PASSES |
|---|
| 2.6 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Strasbourg | 2 | 0 | 20:30 | 10.5 | 7-14 | 50 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2012-2013 | Lille | 32 | 32 | 31:47 | 18.1 | 187-412 | 45.4 | 43-118 | 36.4 | 161-180 | 89.4 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 2.7 |
| 2011-2012 | Rouen | 32 | 26 | 31:09 | 18.5 | 201-401 | 50.1 | 49-119 | 41.2 | 141-154 | 91.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 2.8 |
| 2010-2011 | Rouen | 34 | 33 | 33:16 | 18.6 | 214-451 | 47.5 | 58-154 | 37.7 | 147-172 | 85.5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 2.8 |
| 2009-2010 | Lille | 34 | 34 | 32:46 | 18 | 213-418 | 51 | 30-87 | 34.5 | 157-182 | 86.3 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 2 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 2.9 |
| TOTAL | 134 | 125 | 32:05 | 18.2 | 822-1696 | 48.5 | 181-481 | 37.6 | 612-696 | 87.9 | 1 | 3.4 | 4.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Gravelines | 1 | 0 | 22:00 | 8 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | Strasbourg | 3 | 0 | 19:20 | 8.3 | 10-17 | 58.8 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 2.3 |
| 2010-2011 | Rouen | 3 | 3 | 33:40 | 22.3 | 23-45 | 51.1 | 5-15 | 33.3 | 16-19 | 84.2 | 1.3 | 4.7 | 6 | 2 | 3.3 | 2 | 1 | 2.7 |

