
Luke Walton
(#32)Né le : 28 mars 1980 (33 ans)
Lieu de naissance : San Diego, CA (USA)
Poste : Ailier
Taille : 2.03 m /
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2011-2012 : LA Lakers (NBA - USA)
2011-2012 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2010-2011 : LA Lakers (NBA - USA)
2009-2010 : LA Lakers (NBA - USA)
2008-2009 : LA Lakers (NBA - USA)
2007-2008 : LA Lakers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 17:00 |
| POINTS |
|---|
| 3.4 |
| REBONDS |
|---|
| 2.9 |
| PASSES |
|---|
| 3.3 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Cleveland Cavaliers | 50 | 0 | 17:00 | 3.4 | 71-180 | 39.4 | 20-66 | 30.3 | 10-20 | 50 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 0.3 | 2 |
| 2011-2012 | Cleveland Cavaliers | 21 | 0 | 14:14 | 2 | 18-51 | 35.3 | 7-16 | 43.8 | 0-0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 |
| 2011-2012 | LA Lakers | 9 | 0 | 07:11 | 1.3 | 6-14 | 42.9 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 54 | 0 | 08:58 | 1.7 | 38-116 | 32.8 | 8-34 | 23.5 | 7-10 | 70 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
| 2009-2010 | LA Lakers | 29 | 0 | 09:22 | 2.4 | 30-84 | 35.7 | 7-17 | 41.2 | 2-4 | 50 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.7 |
| 2008-2009 | LA Lakers | 65 | 34 | 17:57 | 5 | 134-307 | 43.6 | 17-57 | 29.8 | 41-57 | 71.9 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 1.6 |
| 2007-2008 | LA Lakers | 74 | 31 | 23:22 | 7.2 | 215-478 | 45 | 28-84 | 33.3 | 77-109 | 70.6 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 1.8 |
| TOTAL | 302 | 65 | 16:07 | 4.1 | 512-1230 | 41.6 | 87-278 | 31.3 | 137-200 | 68.5 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | LA Lakers | 1 | 0 | 04:19 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | LA Lakers | 21 | 0 | 15:48 | 3.8 | 32-75 | 42.7 | 5-16 | 31.3 | 11-18 | 61.1 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2 |

