
Derek Fisher
(#2)Né le : 09 août 1974 (38 ans)
Lieu de naissance : Little Rock, AR (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.85 m / 6-1
Nationalité :
2012-2013 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2012-2013 : Dallas Mavericks (NBA - USA)
2011-2012 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2011-2012 : LA Lakers (NBA - USA)
2011-2012 : Houston Rockets (NBA - USA)
2010-2011 : LA Lakers (NBA - USA)
2009-2010 : LA Lakers (NBA - USA)
2008-2009 : LA Lakers (NBA - USA)
2007-2008 : LA Lakers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 17:25 |
| POINTS |
|---|
| 5.3 |
| REBONDS |
|---|
| 1.1 |
| PASSES |
|---|
| 1.5 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Oklahoma City Thunder | 24 | 0 | 14:26 | 4.1 | 32-96 | 33.3 | 20-57 | 35.1 | 14-15 | 93.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.3 |
| 2012-2013 | Dallas Mavericks | 9 | 9 | 25:23 | 8.6 | 23-65 | 35.4 | 10-23 | 43.5 | 21-23 | 91.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 2 | 3.7 | 0.2 | 2.7 |
| 2011-2012 | Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 20:20 | 4.9 | 37-108 | 34.3 | 11-35 | 31.4 | 13-14 | 92.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 |
| 2011-2012 | LA Lakers | 43 | 43 | 25:36 | 5.9 | 92-240 | 38.3 | 24-74 | 32.4 | 44-53 | 83 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 2 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 82 | 82 | 28:01 | 6.8 | 206-529 | 38.9 | 63-159 | 39.6 | 83-103 | 80.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 2.3 |
| 2009-2010 | LA Lakers | 82 | 82 | 27:10 | 7.5 | 212-558 | 38 | 78-224 | 34.8 | 113-132 | 85.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 |
| 2008-2009 | LA Lakers | 82 | 82 | 29:46 | 9.9 | 292-688 | 42.4 | 120-302 | 39.7 | 110-130 | 84.6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 0.1 | 2.3 |
| 2007-2008 | LA Lakers | 82 | 82 | 27:26 | 11.7 | 339-777 | 43.6 | 112-276 | 40.6 | 166-188 | 88.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.3 |
| TOTAL | 424 | 380 | 26:39 | 8.2 | 1233-3061 | 40.3 | 438-1150 | 38.1 | 564-658 | 85.7 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1 | 1 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Oklahoma City Thunder | 11 | 0 | 23:44 | 8.7 | 32-70 | 45.7 | 24-51 | 47.1 | 8-12 | 66.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 3 |
| 2011-2012 | Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 22:18 | 6.3 | 49-118 | 41.5 | 18-48 | 37.5 | 9-9 | 100 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 1.9 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 10 | 10 | 32:33 | 8.2 | 29-67 | 43.3 | 7-17 | 41.2 | 17-21 | 81 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | 2.5 |
| 2008-2009 | LA Lakers | 22 | 22 | 28:53 | 8 | 63-160 | 39.4 | 19-67 | 28.4 | 31-36 | 86.1 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.8 |

