
Von Wafer
(#1)Né le : 21 juillet 1985 (27 ans)
Lieu de naissance : Homer, LA (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.96 m / 6-5
Nationalité :
Parcours :
2011-2012 : Orlando Magic (NBA - USA)
2011-2012 : Vanoli Cremona (LegA - ITA)
2010-2011 : Boston Celtics (NBA - USA)
2008-2009 : Houston Rockets (NBA - USA)
2007-2008 : Portland Trail Blazers (NBA - USA)
2007-2008 : Denver Nuggets (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 00:00 |
| POINTS |
|---|
| 0.0 |
| REBONDS |
|---|
| 0.0 |
| PASSES |
|---|
| 0.0 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Orlando Magic | 33 | 1 | 14:13 | 5.9 | 71-157 | 45.2 | 14-39 | 35.9 | 38-54 | 70.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
| 2011-2012 | Vanoli Cremona | 9 | 9 | 31:47 | 20.1 | 62-132 | 47 | 14-49 | 28.6 | 43-52 | 82.7 | 0 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 58 | 2 | 09:32 | 3.2 | 67-159 | 42.1 | 18-67 | 26.9 | 32-38 | 84.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
| 2008-2009 | Houston Rockets | 63 | 11 | 19:26 | 9.7 | 229-512 | 44.7 | 64-164 | 39 | 88-117 | 75.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |
| 2007-2008 | Portland Trail Blazers | 8 | 0 | 08:00 | 2.4 | 7-23 | 30.4 | 3-11 | 27.3 | 2-4 | 50 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2007-2008 | Denver Nuggets | 21 | 0 | 04:17 | 1.3 | 10-38 | 26.3 | 1-15 | 6.7 | 6-8 | 75 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| TOTAL | 192 | 23 | 13:59 | 6.3 | 446-1021 | 43.7 | 114-345 | 33 | 209-273 | 76.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Orlando Magic | 1 | 0 | 05:58 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 3 | 0 | 01:43 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Houston Rockets | 13 | 0 | 13:54 | 8.2 | 39-92 | 42.4 | 9-22 | 40.9 | 19-22 | 86.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
