
Ron Artest (Metta World Peace)
(#15)Né le : 13 novembre 1979 (33 ans)
Lieu de naissance : Queensbridge, NY (USA)
Poste : Ailier
Taille : 2.01 m / 6-7
Nationalité :
2012-2013 : LA Lakers (NBA - USA)
2011-2012 : LA Lakers (NBA - USA)
2010-2011 : LA Lakers (NBA - USA)
2009-2010 : LA Lakers (NBA - USA)
2008-2009 : Houston Rockets (NBA - USA)
2007-2008 : Sacramento Kings (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 33:43 |
| POINTS |
|---|
| 12.4 |
| REBONDS |
|---|
| 5 |
| PASSES |
|---|
| 1.5 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 75 | 66 | 33:44 | 12.4 | 332-824 | 40.3 | 141-412 | 34.2 | 124-169 | 73.4 | 1.3 | 3.6 | 5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 2.6 |
| 2011-2012 | LA Lakers | 64 | 45 | 26:53 | 7.7 | 183-465 | 39.4 | 56-189 | 29.6 | 71-115 | 61.7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 82 | 82 | 29:23 | 8.5 | 261-658 | 39.7 | 83-233 | 35.6 | 92-136 | 67.6 | 1.2 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 2.2 |
| 2009-2010 | LA Lakers | 77 | 77 | 33:50 | 11 | 306-740 | 41.4 | 105-296 | 35.5 | 128-186 | 68.8 | 1.3 | 3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 3 | 0.3 | 2.1 |
| 2008-2009 | Houston Rockets | 69 | 55 | 35:32 | 17.1 | 416-1037 | 40.1 | 153-383 | 39.9 | 196-262 | 74.8 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.5 | 2 | 3.3 | 0.3 | 2.2 |
| 2007-2008 | Sacramento Kings | 57 | 54 | 38:06 | 20.5 | 436-962 | 45.3 | 84-221 | 38 | 212-295 | 71.9 | 1.8 | 4 | 5.8 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 2.8 |
| TOTAL | 424 | 379 | 32:45 | 12.5 | 1934-4686 | 41.3 | 622-1734 | 35.9 | 823-1163 | 70.8 | 1.3 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 3 | 3 | 28:09 | 6 | 7-28 | 25 | 2-14 | 14.3 | 2-2 | 100 | 2 | 1.7 | 3.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 1.7 |
| 2011-2012 | LA Lakers | 6 | 6 | 39:16 | 11.7 | 22-60 | 36.7 | 14-36 | 38.9 | 12-16 | 75 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 3 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 9 | 9 | 31:51 | 10.6 | 35-79 | 44.3 | 9-28 | 32.1 | 16-21 | 76.2 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | 1 | 2.2 | 0.8 | 2.6 |
| 2008-2009 | Houston Rockets | 13 | 13 | 37:32 | 15.6 | 80-203 | 39.4 | 23-83 | 27.7 | 20-28 | 71.4 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 2.1 |

