
Richard Hamilton
(#32)Né le : 14 février 1978 (35 ans)
Lieu de naissance : Coatesville, PA (USA)
Poste : Arrière
Taille : 2.01 m / 6-7
Nationalité :
2012-2013 : Chicago Bulls (NBA - USA)
2011-2012 : Chicago Bulls (NBA - USA)
2010-2011 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2009-2010 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2008-2009 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2007-2008 : Detroit Pistons (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 21:45 |
| POINTS |
|---|
| 9.8 |
| REBONDS |
|---|
| 1.7 |
| PASSES |
|---|
| 2.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Chicago Bulls | 50 | 45 | 21:46 | 9.8 | 204-475 | 42.9 | 16-52 | 30.8 | 66-77 | 85.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 1.9 |
| 2011-2012 | Chicago Bulls | 28 | 28 | 24:53 | 11.6 | 140-310 | 45.2 | 17-46 | 37 | 29-37 | 78.4 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 3 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | Detroit Pistons | 55 | 39 | 27:14 | 14.1 | 288-671 | 42.9 | 55-144 | 38.2 | 146-172 | 84.9 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 1.7 |
| 2009-2010 | Detroit Pistons | 46 | 46 | 33:45 | 18.1 | 293-717 | 40.9 | 41-138 | 29.7 | 204-241 | 84.6 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 4.4 | 0.1 | 2.5 |
| 2008-2009 | Detroit Pistons | 67 | 51 | 34:01 | 18.3 | 466-1043 | 44.7 | 70-190 | 36.8 | 223-263 | 84.8 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 2 | 4.4 | 0.1 | 2.6 |
| 2007-2008 | Detroit Pistons | 72 | 72 | 33:40 | 17.3 | 499-1030 | 48.4 | 62-141 | 44 | 184-221 | 83.3 | 1 | 2.2 | 3.3 | 1 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | 2.4 |
| TOTAL | 318 | 281 | 30:00 | 15.4 | 1890-4246 | 44.5 | 261-711 | 36.7 | 852-1011 | 84.3 | 0.7 | 2 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Chicago Bulls | 4 | 0 | 16:54 | 6.5 | 10-27 | 37 | 3-7 | 42.9 | 3-4 | 75 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 |
| 2011-2012 | Chicago Bulls | 6 | 6 | 28:28 | 13 | 29-70 | 41.4 | 2-6 | 33.3 | 18-22 | 81.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 3 | 0 | 2.5 |
| 2008-2009 | Detroit Pistons | 4 | 4 | 38:33 | 13.3 | 21-59 | 35.6 | 2-10 | 20 | 9-10 | 90 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 5 | 0.3 | 3 |

