
Joel Anthony
(#50)Né le : 09 août 1982 (30 ans)
Lieu de naissance : Montr?al (CAN)
Poste : Pivot
Taille : 2.06 m / 6-9
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Miami Heat (NBA - USA)
2011-2012 : Miami Heat (NBA - USA)
2010-2011 : Miami Heat (NBA - USA)
2009-2010 : Miami Heat (NBA - USA)
2008-2009 : Miami Heat (NBA - USA)
2007-2008 : Miami Heat (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 09:07 |
| POINTS |
|---|
| 1.4 |
| REBONDS |
|---|
| 1.9 |
| PASSES |
|---|
| 0.2 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 62 | 3 | 09:08 | 1.4 | 35-68 | 51.5 | 0-0 | 0 | 17-28 | 60.7 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 64 | 51 | 21:05 | 3.4 | 85-152 | 55.9 | 0-0 | 0 | 49-71 | 69 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 75 | 11 | 19:10 | 2 | 51-97 | 52.6 | 0-0 | 0 | 47-73 | 64.4 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 2.6 |
| 2009-2010 | Miami Heat | 80 | 16 | 16:32 | 2.7 | 76-159 | 47.8 | 0-0 | 0 | 66-92 | 71.7 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2 |
| 2008-2009 | Miami Heat | 65 | 28 | 16:08 | 2.2 | 57-118 | 48.3 | 0-0 | 0 | 30-46 | 65.2 | 1.4 | 1.7 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.1 |
| 2007-2008 | Miami Heat | 24 | 1 | 20:45 | 3.5 | 28-60 | 46.7 | 0-0 | 0 | 29-49 | 59.2 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 |
| TOTAL | 370 | 110 | 16:49 | 2.4 | 332-654 | 50.8 | 0-0 | 0 | 238-359 | 66.3 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 14 | 0 | 05:06 | 0.4 | 3-10 | 30 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 17 | 1 | 19:22 | 3.2 | 17-29 | 58.6 | 0-0 | 0 | 20-25 | 80 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.4 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 21 | 13 | 27:22 | 2.8 | 18-49 | 36.7 | 0-0 | 0 | 22-31 | 71 | 1.7 | 3 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.6 |
| 2008-2009 | Miami Heat | 6 | 2 | 14:43 | 1.7 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |

