
Mike Miller
(#13)Né le : 19 février 1980 (33 ans)
Lieu de naissance : Mitchell, SD (USA)
Poste : Arrière
Taille : 2.03 m /
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Miami Heat (NBA - USA)
2011-2012 : Miami Heat (NBA - USA)
2010-2011 : Miami Heat (NBA - USA)
2009-2010 : Washington Wizards (NBA - USA)
2008-2009 : Minnesota Timberwolves (NBA - USA)
2007-2008 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 15:14 |
| POINTS |
|---|
| 4.8 |
| REBONDS |
|---|
| 2.7 |
| PASSES |
|---|
| 1.7 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 59 | 17 | 15:15 | 4.8 | 100-231 | 43.3 | 73-175 | 41.7 | 8-11 | 72.7 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.1 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 39 | 2 | 19:18 | 6.1 | 91-209 | 43.5 | 53-117 | 45.3 | 2-5 | 40 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.5 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 40 | 2 | 20:26 | 5.5 | 77-193 | 39.9 | 42-115 | 36.5 | 23-33 | 69.7 | 1 | 3.6 | 4.6 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| 2009-2010 | Washington Wizards | 54 | 50 | 33:25 | 10.9 | 217-433 | 50.1 | 82-171 | 48 | 70-85 | 82.4 | 1 | 5.2 | 6.2 | 0.7 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 2.4 |
| 2008-2009 | Minnesota Timberwolves | 73 | 47 | 32:17 | 9.9 | 264-548 | 48.2 | 85-225 | 37.8 | 109-149 | 73.2 | 1 | 5.6 | 6.6 | 0.4 | 2 | 4.5 | 0.4 | 1.9 |
| 2007-2008 | Memphis Grizzlies | 70 | 70 | 35:21 | 16.4 | 414-824 | 50.2 | 155-359 | 43.2 | 164-212 | 77.4 | 0.7 | 5.9 | 6.7 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 2.1 |
| TOTAL | 335 | 188 | 27:11 | 9.5 | 1163-2438 | 47.7 | 490-1162 | 42.2 | 376-495 | 76 | 0.8 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 5 | 1 | 08:47 | 2.4 | 5-17 | 29.4 | 2-12 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 23 | 0 | 16:01 | 5.2 | 40-99 | 40.4 | 31-75 | 41.3 | 9-11 | 81.8 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.8 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 18 | 0 | 11:57 | 2.6 | 18-53 | 34 | 11-37 | 29.7 | 0-0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 |

