
David Lee
(#10)Né le : 29 avril 1983 (30 ans)
Lieu de naissance : Saint Louis, MO (USA)
Poste : Intérieur
Taille : 2.06 m / 6-9
Nationalité :
2012-2013 : Golden State Warriors (NBA - USA)
2011-2012 : Golden State Warriors (NBA - USA)
2010-2011 : Golden State Warriors (NBA - USA)
2009-2010 : New York Knicks (NBA - USA)
2008-2009 : New York Knicks (NBA - USA)
2007-2008 : New York Knicks (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 36:48 |
| POINTS |
|---|
| 18.5 |
| REBONDS |
|---|
| 11.2 |
| PASSES |
|---|
| 3.5 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Golden State Warriors | 79 | 79 | 36:48 | 18.5 | 602-1160 | 51.9 | 0-4 | 0 | 255-320 | 79.7 | 2.7 | 8.5 | 11.2 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 0.3 | 3.1 |
| 2011-2012 | Golden State Warriors | 57 | 57 | 37:13 | 20.1 | 464-922 | 50.3 | 0-5 | 0 | 219-280 | 78.2 | 3 | 6.5 | 9.5 | 1 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 3.1 |
| 2010-2011 | Golden State Warriors | 73 | 73 | 36:05 | 16.5 | 496-978 | 50.7 | 1-3 | 33.3 | 210-267 | 78.7 | 3 | 6.8 | 9.8 | 1 | 2.3 | 3.2 | 0.4 | 2.9 |
| 2009-2010 | New York Knicks | 81 | 81 | 37:16 | 20.2 | 686-1258 | 54.5 | 0-8 | 0 | 268-330 | 81.2 | 2.8 | 8.9 | 11.7 | 1 | 2.3 | 3.6 | 0.5 | 3.2 |
| 2008-2009 | New York Knicks | 81 | 74 | 34:52 | 16 | 522-951 | 54.9 | 0-3 | 0 | 249-330 | 75.5 | 3.2 | 8.6 | 11.7 | 1 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 3.2 |
| 2007-2008 | New York Knicks | 81 | 29 | 29:05 | 10.8 | 341-618 | 55.2 | 0-2 | 0 | 194-237 | 81.9 | 3 | 6 | 8.9 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.6 |
| TOTAL | 452 | 393 | 35:06 | 16.9 | 3111-5887 | 52.8 | 1-25 | 4 | 1395-1764 | 79.1 | 2.9 | 7.6 | 10.5 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Golden State Warriors | 6 | 1 | 10:53 | 5 | 13-33 | 39.4 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 3.7 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |

