
Jared Jeffries
(#1)Né le : 25 novembre 1975 (37 ans)
Lieu de naissance : Bloomington, IN (USA)
Poste : Intérieur
Taille : 2.11 m / 6-11
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Portland Trail Blazers (NBA - USA)
2011-2012 : New York Knicks (NBA - USA)
2010-2011 : New York Knicks (NBA - USA)
2010-2011 : Houston Rockets (NBA - USA)
2009-2010 : New York Knicks (NBA - USA)
2009-2010 : Houston Rockets (NBA - USA)
2008-2009 : New York Knicks (NBA - USA)
2007-2008 : New York Knicks (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 09:12 |
| POINTS |
|---|
| 1.2 |
| REBONDS |
|---|
| 1.6 |
| PASSES |
|---|
| 0.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Portland Trail Blazers | 38 | 0 | 09:12 | 1.2 | 16-54 | 29.6 | 0-2 | 0 | 12-23 | 52.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |
| 2011-2012 | New York Knicks | 39 | 4 | 18:41 | 4.4 | 59-144 | 41 | 3-16 | 18.8 | 49-72 | 68.1 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.3 |
| 2010-2011 | New York Knicks | 24 | 9 | 19:18 | 2 | 19-50 | 38 | 1-3 | 33.3 | 8-19 | 42.1 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 2.3 |
| 2010-2011 | Houston Rockets | 18 | 0 | 07:40 | 1.5 | 11-36 | 30.6 | 1-6 | 16.7 | 4-10 | 40 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
| 2009-2010 | Houston Rockets | 18 | 0 | 18:25 | 4.9 | 36-84 | 42.9 | 1-9 | 11.1 | 15-27 | 55.6 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2.6 |
| 2009-2010 | New York Knicks | 52 | 37 | 28:07 | 5.5 | 102-230 | 44.3 | 20-62 | 32.3 | 60-93 | 64.5 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 3 |
| 2008-2009 | New York Knicks | 56 | 36 | 23:23 | 5.3 | 120-273 | 44 | 1-12 | 8.3 | 55-90 | 61.1 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 2.7 |
| 2007-2008 | New York Knicks | 73 | 19 | 18:09 | 3.7 | 108-270 | 40 | 4-25 | 16 | 49-93 | 52.7 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.8 |
| TOTAL | 318 | 105 | 19:12 | 3.9 | 471-1141 | 41.3 | 31-135 | 23 | 252-427 | 59 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | New York Knicks | 5 | 0 | 06:44 | 0.4 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-2011 | New York Knicks | 4 | 0 | 21:10 | 6.3 | 11-23 | 47.8 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3.3 | 1.8 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |

