
Russell Westbrook
(#0)Né le : 12 novembre 1988 (24 ans)
Lieu de naissance : Long Beach, CA (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.91 m / 6-3
Nationalité :
2012-2013 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2011-2012 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2010-2011 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2009-2010 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2008-2009 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 34:53 |
| POINTS |
|---|
| 23.2 |
| REBONDS |
|---|
| 5.2 |
| PASSES |
|---|
| 7.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Oklahoma City Thunder | 82 | 82 | 34:53 | 23.2 | 673-1535 | 43.8 | 97-300 | 32.3 | 460-575 | 80 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 1.8 | 3.3 | 7.4 | 0.3 | 2.3 |
| 2011-2012 | Oklahoma City Thunder | 66 | 66 | 35:19 | 23.6 | 578-1266 | 45.7 | 62-196 | 31.6 | 340-413 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.7 | 3.6 | 5.5 | 0.3 | 2.2 |
| 2010-2011 | Oklahoma City Thunder | 82 | 82 | 34:43 | 21.9 | 614-1390 | 44.2 | 34-104 | 32.7 | 531-631 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.9 | 3.9 | 8.2 | 0.4 | 2.5 |
| 2009-2010 | Oklahoma City Thunder | 82 | 82 | 34:18 | 16.1 | 485-1160 | 41.8 | 23-104 | 22.1 | 329-422 | 78 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 8 | 0.4 | 2.5 |
| 2008-2009 | Oklahoma City Thunder | 82 | 65 | 32:32 | 15.3 | 436-1095 | 39.8 | 35-129 | 27.1 | 349-428 | 81.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 5.3 | 0.2 | 2.3 |
| TOTAL | 394 | 377 | 34:19 | 19.9 | 2786-6446 | 43.2 | 251-833 | 30.1 | 2009-2469 | 81.4 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 6.9 | 0.3 | 2.4 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Oklahoma City Thunder | 2 | 2 | 33:48 | 24 | 17-41 | 41.5 | 2-9 | 22.2 | 12-14 | 85.7 | 0.5 | 6 | 6.5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.5 |
| 2011-2012 | Oklahoma City Thunder | 20 | 20 | 38:21 | 23.1 | 177-407 | 43.5 | 18-65 | 27.7 | 89-111 | 80.2 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 1.6 | 2.3 | 5.9 | 0.4 | 2.5 |
| 2010-2011 | Oklahoma City Thunder | 17 | 17 | 37:33 | 23.8 | 135-343 | 39.4 | 14-48 | 29.2 | 121-142 | 85.2 | 2.1 | 3.2 | 5.4 | 1.4 | 4.6 | 6.4 | 0.4 | 3.3 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Etats-Unis | 8 | 0 | 13:45 | 8.5 | 22-46 | 47.8 | 4-12 | 33.3 | 20-27 | 74.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.8 |

