
Keith Bogans
(#10)Né le : 12 mai 1980 (33 ans)
Lieu de naissance : Washington, DC (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.96 m / 6-5
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Brooklyn Nets (NBA - USA)
2011-2012 : Brooklyn Nets (NBA - USA)
2010-2011 : Chicago Bulls (NBA - USA)
2009-2010 : San Antonio Spurs (NBA - USA)
2008-2009 : Orlando Magic (NBA - USA)
2008-2009 : Milwaukee Bucks (NBA - USA)
2007-2008 : Orlando Magic (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 19:02 |
| POINTS |
|---|
| 4.2 |
| REBONDS |
|---|
| 1.6 |
| PASSES |
|---|
| 1 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Brooklyn Nets | 74 | 23 | 19:02 | 4.2 | 108-284 | 38 | 84-245 | 34.3 | 11-17 | 64.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.5 |
| 2011-2012 | Brooklyn Nets | 5 | 1 | 18:44 | 4.2 | 8-21 | 38.1 | 3-12 | 25 | 2-5 | 40 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 |
| 2010-2011 | Chicago Bulls | 82 | 82 | 17:49 | 4.4 | 124-307 | 40.4 | 90-237 | 38 | 21-32 | 65.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 |
| 2009-2010 | San Antonio Spurs | 79 | 49 | 19:44 | 4.4 | 120-298 | 40.3 | 70-196 | 35.7 | 37-50 | 74 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2 |
| 2008-2009 | Milwaukee Bucks | 29 | 0 | 16:43 | 6 | 56-149 | 37.6 | 32-92 | 34.8 | 31-33 | 93.9 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 |
| 2008-2009 | Orlando Magic | 36 | 15 | 21:52 | 5.3 | 63-175 | 36 | 42-126 | 33.3 | 21-24 | 87.5 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 |
| 2007-2008 | Orlando Magic | 82 | 35 | 26:48 | 8.7 | 241-588 | 41 | 148-409 | 36.2 | 81-110 | 73.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 2 |
| TOTAL | 387 | 205 | 20:39 | 5.5 | 720-1822 | 39.5 | 469-1317 | 35.6 | 204-271 | 75.3 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 11:25 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 |
| 2010-2011 | Chicago Bulls | 16 | 16 | 19:12 | 5.1 | 28-69 | 40.6 | 25-59 | 42.4 | 1-4 | 25 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |

