
Royal Ivey
(#7)Né le : 20 décembre 1981 (31 ans)
Lieu de naissance : Harlem, NY (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.93 m / 6-4
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2011-2012 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2010-2011 : Oklahoma City Thunder (NBA - USA)
2009-2010 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2009-2010 : Milwaukee Bucks (NBA - USA)
2008-2009 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2007-2008 : Milwaukee Bucks (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 13:10 |
| POINTS |
|---|
| 3.2 |
| REBONDS |
|---|
| 1.1 |
| PASSES |
|---|
| 0.6 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Philadelphie Sixers | 53 | 5 | 13:11 | 3.2 | 62-144 | 43.1 | 37-88 | 42 | 9-16 | 56.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
| 2011-2012 | Oklahoma City Thunder | 34 | 0 | 10:25 | 2.1 | 26-73 | 35.6 | 18-53 | 34 | 1-8 | 12.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.1 |
| 2010-2011 | Oklahoma City Thunder | 26 | 0 | 05:59 | 1.6 | 16-38 | 42.1 | 7-16 | 43.8 | 2-2 | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| 2009-2010 | Milwaukee Bucks | 18 | 0 | 05:02 | 1.3 | 9-28 | 32.1 | 2-11 | 18.2 | 3-5 | 60 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 |
| 2009-2010 | Philadelphie Sixers | 26 | 0 | 08:45 | 2.8 | 26-54 | 48.1 | 12-24 | 50 | 8-9 | 88.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 |
| 2008-2009 | Philadelphie Sixers | 71 | 0 | 12:07 | 3 | 69-208 | 33.2 | 39-114 | 34.2 | 34-43 | 79.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| 2007-2008 | Milwaukee Bucks | 75 | 20 | 19:09 | 5.6 | 149-378 | 39.4 | 35-107 | 32.7 | 85-117 | 72.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 |
| TOTAL | 303 | 25 | 12:37 | 3.3 | 357-923 | 38.7 | 150-413 | 36.3 | 142-200 | 71 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Oklahoma City Thunder | 5 | 0 | 04:12 | 2.2 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |
| 2010-2011 | Oklahoma City Thunder | 2 | 0 | 03:04 | 3 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Philadelphie Sixers | 6 | 0 | 07:26 | 1.8 | 3-11 | 27.3 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |

