
Steve Nash
(#10)Né le : 07 février 1974 (39 ans)
Lieu de naissance : Johannesburg (RSA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.91 m / 6-3
Nationalité :
2012-2013 : LA Lakers (NBA - USA)
2011-2012 : Phoenix Suns (NBA - USA)
2010-2011 : Phoenix Suns (NBA - USA)
2009-2010 : Phoenix Suns (NBA - USA)
2008-2009 : Phoenix Suns (NBA - USA)
2007-2008 : Phoenix Suns (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 32:32 |
| POINTS |
|---|
| 12.7 |
| REBONDS |
|---|
| 2.8 |
| PASSES |
|---|
| 6.7 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 50 | 50 | 32:32 | 12.7 | 236-475 | 49.7 | 57-130 | 43.8 | 107-116 | 92.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 6.7 | 0.1 | 1.4 |
| 2011-2012 | Phoenix Suns | 62 | 62 | 31:38 | 12.5 | 295-555 | 53.2 | 55-141 | 39 | 127-142 | 89.4 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0.6 | 3.7 | 10.7 | 0.1 | 0.9 |
| 2010-2011 | Phoenix Suns | 75 | 75 | 33:17 | 14.7 | 399-811 | 49.2 | 81-205 | 39.5 | 227-249 | 91.2 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 11.4 | 0.1 | 1.2 |
| 2009-2010 | Phoenix Suns | 81 | 81 | 32:50 | 16.5 | 499-985 | 50.7 | 124-291 | 42.6 | 211-225 | 93.8 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 11 | 0.1 | 1.3 |
| 2008-2009 | Phoenix Suns | 74 | 74 | 33:34 | 15.7 | 428-851 | 50.3 | 108-246 | 43.9 | 196-210 | 93.3 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.7 | 3.4 | 9.7 | 0.1 | 1.5 |
| 2007-2008 | Phoenix Suns | 81 | 81 | 34:19 | 16.9 | 485-962 | 50.4 | 179-381 | 47 | 222-245 | 90.6 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 0.7 | 3.6 | 11.1 | 0.1 | 1.4 |
| TOTAL | 423 | 423 | 33:07 | 15.1 | 2342-4639 | 50.5 | 604-1394 | 43.3 | 1090-1187 | 91.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.6 | 3.4 | 10.3 | 0.1 | 1.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 2 | 2 | 30:23 | 12.5 | 10-23 | 43.5 | 0-3 | 0 | 5-5 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1 |

