
Francisco Garcia
(#32)Né le : 31 décembre 1981 (31 ans)
Lieu de naissance : Santo Domingo (DOM)
Poste : Ailier
Taille : 2.01 m / 6-7
Nationalité :
2012-2013 : Sacramento Kings (NBA - USA)
2012-2013 : Houston Rockets (NBA - USA)
2011-2012 : Sacramento Kings (NBA - USA)
2010-2011 : Sacramento Kings (NBA - USA)
2009-2010 : Sacramento Kings (NBA - USA)
2008-2009 : Sacramento Kings (NBA - USA)
2007-2008 : Sacramento Kings (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 17:44 |
| POINTS |
|---|
| 5.5 |
| REBONDS |
|---|
| 1.6 |
| PASSES |
|---|
| 1.1 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Houston Rockets | 18 | 5 | 17:44 | 6.4 | 41-95 | 43.2 | 27-70 | 38.6 | 6-7 | 85.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
| 2012-2013 | Sacramento Kings | 40 | 15 | 17:45 | 5.2 | 77-205 | 37.6 | 40-109 | 36.7 | 12-14 | 85.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.7 |
| 2011-2012 | Sacramento Kings | 49 | 3 | 16:17 | 4.8 | 86-229 | 37.6 | 38-131 | 29 | 24-30 | 80 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| 2010-2011 | Sacramento Kings | 58 | 34 | 23:53 | 9.7 | 207-475 | 43.6 | 81-224 | 36.2 | 65-76 | 85.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.2 |
| 2009-2010 | Sacramento Kings | 25 | 4 | 23:01 | 8.1 | 82-176 | 46.6 | 23-59 | 39 | 15-17 | 88.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 2 |
| 2008-2009 | Sacramento Kings | 65 | 36 | 30:23 | 12.7 | 295-665 | 44.4 | 88-221 | 39.8 | 146-178 | 82 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1 | 3 |
| 2007-2008 | Sacramento Kings | 79 | 20 | 26:32 | 12.3 | 348-752 | 46.3 | 113-289 | 39.1 | 162-208 | 77.9 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.9 |
| TOTAL | 334 | 117 | 23:32 | 9.3 | 1136-2597 | 43.7 | 410-1103 | 37.2 | 430-530 | 81.1 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Houston Rockets | 6 | 3 | 27:23 | 10.7 | 22-50 | 44 | 17-37 | 45.9 | 3-5 | 60 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1 | 3.5 |

