
Kurt Thomas
(#40)Né le : 04 octobre 1972 (40 ans)
Lieu de naissance : Dallas, TX (USA)
Poste : Intérieur
Taille : 2.06 m / 6-9
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : New York Knicks (NBA - USA)
2011-2012 : Portland Trail Blazers (NBA - USA)
2010-2011 : Chicago Bulls (NBA - USA)
2009-2010 : Milwaukee Bucks (NBA - USA)
2008-2009 : San Antonio Spurs (NBA - USA)
2007-2008 : Seattle SuperSonics (NBA - USA)
2007-2008 : San Antonio Spurs (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 10:03 |
| POINTS |
|---|
| 2.5 |
| REBONDS |
|---|
| 2.3 |
| PASSES |
|---|
| 0.5 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | New York Knicks | 39 | 17 | 10:04 | 2.5 | 45-83 | 54.2 | 1-1 | 100 | 6-13 | 46.2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
| 2011-2012 | Portland Trail Blazers | 53 | 3 | 15:09 | 3 | 73-157 | 46.5 | 0-0 | 0 | 14-20 | 70 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.3 |
| 2010-2011 | Chicago Bulls | 52 | 37 | 22:39 | 4.1 | 95-186 | 51.1 | 1-1 | 100 | 20-32 | 62.5 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3.2 |
| 2009-2010 | Milwaukee Bucks | 70 | 9 | 14:59 | 3 | 99-208 | 47.6 | 0-0 | 0 | 12-15 | 80 | 1.2 | 3 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.3 |
| 2008-2009 | San Antonio Spurs | 79 | 10 | 17:46 | 4.3 | 153-304 | 50.3 | 0-2 | 0 | 37-45 | 82.2 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |
| 2007-2008 | San Antonio Spurs | 28 | 9 | 18:43 | 4.5 | 56-125 | 44.8 | 0-1 | 0 | 14-24 | 58.3 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 2007-2008 | Seattle SuperSonics | 42 | 39 | 25:14 | 7.5 | 139-271 | 51.3 | 0-0 | 0 | 39-56 | 69.6 | 2.2 | 6.5 | 8.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 3.1 |
| TOTAL | 363 | 124 | 17:40 | 4 | 660-1334 | 49.5 | 2-5 | 40 | 142-205 | 69.3 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Chicago Bulls | 7 | 0 | 10:35 | 2.9 | 10-18 | 55.6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.7 |
| 2008-2009 | San Antonio Spurs | 5 | 0 | 15:57 | 2.6 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.6 |

