
Nick Young
(#1)Né le : 01 juin 1985 (27 ans)
Lieu de naissance : Los Angeles, CA (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.98 m / 6-6
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Philadelphie Sixers (NBA - USA)
2011-2012 : Washington Wizards (NBA - USA)
2011-2012 : LA Clippers (NBA - USA)
2010-2011 : Washington Wizards (NBA - USA)
2009-2010 : Washington Wizards (NBA - USA)
2008-2009 : Washington Wizards (NBA - USA)
2007-2008 : Washington Wizards (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 23:55 |
| POINTS |
|---|
| 10.6 |
| REBONDS |
|---|
| 2.2 |
| PASSES |
|---|
| 1.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Philadelphie Sixers | 59 | 17 | 23:55 | 10.6 | 224-543 | 41.3 | 75-210 | 35.7 | 105-128 | 82 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.4 |
| 2011-2012 | LA Clippers | 22 | 3 | 23:34 | 9.7 | 76-193 | 39.4 | 30-85 | 35.3 | 32-39 | 82.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
| 2011-2012 | Washington Wizards | 40 | 32 | 30:16 | 16.6 | 240-590 | 40.7 | 73-197 | 37.1 | 112-130 | 86.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2.3 |
| 2010-2011 | Washington Wizards | 64 | 40 | 31:47 | 17.4 | 412-935 | 44.1 | 105-271 | 38.7 | 186-228 | 81.6 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.3 |
| 2009-2010 | Washington Wizards | 74 | 23 | 19:12 | 8.6 | 233-558 | 41.8 | 69-170 | 40.6 | 104-130 | 80 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2 |
| 2008-2009 | Washington Wizards | 82 | 5 | 22:24 | 10.9 | 336-756 | 44.4 | 56-164 | 34.1 | 164-193 | 85 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 |
| 2007-2008 | Washington Wizards | 75 | 2 | 15:26 | 7.5 | 210-478 | 43.9 | 40-100 | 40 | 101-124 | 81.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.7 |
| TOTAL | 416 | 122 | 23:03 | 11.3 | 1731-4053 | 42.7 | 448-1197 | 37.4 | 804-972 | 82.7 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.9 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | LA Clippers | 11 | 0 | 18:13 | 8.3 | 29-67 | 43.3 | 17-33 | 51.5 | 16-18 | 88.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |

