
Melvin Ray Sanders
(#24)Né le : 03 janvier 1981 (32 ans)
Lieu de naissance : Pine Bluff, AR (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.96 m / 6-5
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Sigma Barcellona (LegaDue - ITA)
2011-2012 : Hacettepe University (Turkiye Basketbol Ligleri - TUR)
2010-2011 : Menorca Basquet (Liga Endesa - ESP)
2009-2010 : Gran Canaria 2014 (Liga Endesa - ESP)
2008-2009 : Gran Canaria 2014 (Liga Endesa - ESP)
2007-2008 : Unicaja (Liga Endesa - ESP)
2006-2007 : Pau-Lacq-Orthez (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 25:48 |
| POINTS |
|---|
| 8.4 |
| REBONDS |
|---|
| 5.7 |
| PASSES |
|---|
| 1.3 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Sigma Barcellona | 16 | 14 | 25:49 | 8.4 | 52-114 | 45.6 | 21-53 | 39.6 | 10-14 | 71.4 | 1.3 | 4.4 | 5.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.5 |
| 2011-2012 | Hacettepe University | 29 | 0 | 33:23 | 12.7 | 128-286 | 44.8 | 48-132 | 36.4 | 64-87 | 73.6 | 2.2 | 6.7 | 8.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 2.5 |
| 2010-2011 | Menorca Basquet | 14 | 5 | 22:41 | 7.6 | 39-102 | 38.2 | 16-44 | 36.4 | 12-16 | 75 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |
| 2009-2010 | Gran Canaria 2014 | 32 | 2 | 16:58 | 6.3 | 72-198 | 36.4 | 46-142 | 32.4 | 12-13 | 92.3 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2 |
| 2008-2009 | Gran Canaria 2014 | 29 | 5 | 21:32 | 10.3 | 111-264 | 42 | 54-155 | 34.8 | 23-27 | 85.2 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |
| 2007-2008 | Unicaja | 6 | 0 | 10:08 | 3.7 | 9-18 | 50 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.2 |
| 2006-2007 | Pau-Lacq-Orthez | 12 | 9 | 26:25 | 12.2 | 55-121 | 45.5 | 32-83 | 38.6 | 4-8 | 50 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2.8 |
| TOTAL | 138 | 35 | 23:30 | 9.3 | 466-1103 | 42.2 | 221-619 | 35.7 | 125-165 | 75.8 | 1 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Unicaja | 1 | 0 | 03:38 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

