
Antoine Wright
(#21)Né le : 06 février 1984 (29 ans)
Lieu de naissance : West Covina, CA (USA)
Poste : Arrière
Taille : 2.01 m / 6-7
Nationalité :
Parcours :
2011-2012 : Asefa Estudiantes (Liga Endesa - ESP)
2010-2011 : Sacramento Kings (NBA - USA)
2009-2010 : Toronto Raptors (NBA - USA)
2008-2009 : Dallas Mavericks (NBA - USA)
2007-2008 : Brooklyn Nets (NBA - USA)
2007-2008 : Dallas Mavericks (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 00:00 |
| POINTS |
|---|
| 0.0 |
| REBONDS |
|---|
| 0.0 |
| PASSES |
|---|
| 0.0 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Asefa Estudiantes | 13 | 11 | 30:53 | 10.9 | 48-165 | 29.1 | 18-58 | 31 | 28-38 | 73.7 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 1 | 0.4 | 3.5 |
| 2010-2011 | Sacramento Kings | 7 | 0 | 04:29 | 0.3 | 1-8 | 12.5 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2009-2010 | Toronto Raptors | 67 | 10 | 20:47 | 6.5 | 162-399 | 40.6 | 58-173 | 33.5 | 53-77 | 68.8 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 2 |
| 2008-2009 | Dallas Mavericks | 65 | 53 | 23:52 | 7.3 | 179-431 | 41.5 | 45-149 | 30.2 | 71-95 | 74.7 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 2.6 |
| 2007-2008 | Dallas Mavericks | 15 | 0 | 11:42 | 3.5 | 21-42 | 50 | 5-9 | 55.6 | 5-9 | 55.6 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |
| 2007-2008 | Brooklyn Nets | 41 | 10 | 25:45 | 7.3 | 115-287 | 40.1 | 27-101 | 26.7 | 41-58 | 70.7 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.4 | 2.6 |
| TOTAL | 208 | 84 | 22:09 | 6.7 | 526-1332 | 39.5 | 153-494 | 31 | 198-277 | 71.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Dallas Mavericks | 10 | 5 | 16:41 | 5.9 | 21-43 | 48.8 | 8-21 | 38.1 | 9-11 | 81.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 3 |

