
Mo Williams
(#5)Né le : 19 décembre 1982 (30 ans)
Lieu de naissance : Jackson, MS (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.85 m / 6-1
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Utah Jazz (NBA - USA)
2011-2012 : LA Clippers (NBA - USA)
2010-2011 : LA Clippers (NBA - USA)
2010-2011 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2009-2010 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2008-2009 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2007-2008 : Milwaukee Bucks (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 30:10 |
| POINTS |
|---|
| 12.6 |
| REBONDS |
|---|
| 2.3 |
| PASSES |
|---|
| 6.1 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Utah Jazz | 47 | 46 | 30:11 | 12.6 | 229-533 | 43 | 59-154 | 38.3 | 75-85 | 88.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1 | 2.7 | 6.1 | 0.2 | 2.2 |
| 2011-2012 | LA Clippers | 52 | 1 | 28:18 | 13.2 | 260-611 | 42.6 | 93-239 | 38.9 | 72-80 | 90 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 2 |
| 2010-2011 | LA Clippers | 22 | 22 | 32:52 | 15.2 | 113-268 | 42.2 | 43-108 | 39.8 | 66-75 | 88 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 3 | 5.6 | 0 | 2.7 |
| 2010-2011 | Cleveland Cavaliers | 36 | 34 | 29:36 | 13.3 | 178-462 | 38.5 | 36-136 | 26.5 | 85-102 | 83.3 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 2.9 | 7.1 | 0.3 | 2.5 |
| 2009-2010 | Cleveland Cavaliers | 69 | 68 | 34:11 | 15.8 | 378-855 | 44.2 | 159-371 | 42.9 | 177-198 | 89.4 | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.5 | 5.3 | 0.3 | 2.5 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 81 | 81 | 34:59 | 17.8 | 526-1126 | 46.7 | 183-420 | 43.6 | 208-228 | 91.2 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.9 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 2.7 |
| 2007-2008 | Milwaukee Bucks | 66 | 66 | 36:31 | 17.2 | 441-919 | 48 | 89-231 | 38.5 | 166-194 | 85.6 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 6.3 | 0.2 | 2.8 |
| TOTAL | 373 | 318 | 32:56 | 15.4 | 2125-4774 | 44.5 | 662-1659 | 39.9 | 849-962 | 88.3 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1 | 2.5 | 5.2 | 0.2 | 2.5 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | LA Clippers | 11 | 0 | 20:49 | 9.6 | 41-94 | 43.6 | 12-33 | 36.4 | 12-13 | 92.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.5 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 14 | 14 | 38:37 | 16.3 | 80-196 | 40.8 | 35-94 | 37.2 | 33-43 | 76.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 |

