
Delonte West
(#13)Né le : 26 juillet 1983 (29 ans)
Lieu de naissance : Washington, DC (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.91 m / 6-3
Nationalité :
2011-2012 : Dallas Mavericks (NBA - USA)
2010-2011 : Boston Celtics (NBA - USA)
2009-2010 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2008-2009 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2007-2008 : Seattle SuperSonics (NBA - USA)
2007-2008 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 00:00 |
| POINTS |
|---|
| 0.0 |
| REBONDS |
|---|
| 0.0 |
| PASSES |
|---|
| 0.0 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Dallas Mavericks | 44 | 33 | 24:06 | 9.6 | 166-360 | 46.1 | 27-76 | 35.5 | 62-70 | 88.6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 3.2 | 0.3 | 1.5 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 24 | 2 | 18:53 | 5.6 | 55-120 | 45.8 | 12-33 | 36.4 | 13-15 | 86.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.2 |
| 2009-2010 | Cleveland Cavaliers | 60 | 3 | 25:00 | 8.8 | 194-436 | 44.5 | 25-77 | 32.5 | 115-142 | 81 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 1.4 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 64 | 64 | 33:37 | 11.7 | 285-624 | 45.7 | 91-228 | 39.9 | 90-108 | 83.3 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 0.2 | 2 |
| 2007-2008 | Cleveland Cavaliers | 26 | 26 | 31:01 | 10.3 | 99-225 | 44 | 29-79 | 36.7 | 41-52 | 78.8 | 0.7 | 3 | 3.7 | 1.1 | 2 | 4.5 | 0.7 | 2.3 |
| 2007-2008 | Seattle SuperSonics | 35 | 5 | 20:47 | 6.8 | 97-250 | 38.8 | 19-56 | 33.9 | 26-39 | 66.7 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 1.3 |
| TOTAL | 253 | 133 | 26:29 | 9.3 | 896-2015 | 44.5 | 203-549 | 37 | 347-426 | 81.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Dallas Mavericks | 4 | 3 | 22:02 | 7.5 | 11-26 | 42.3 | 3-6 | 50 | 5-5 | 100 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0 | 1.3 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 9 | 0 | 18:54 | 6.6 | 22-47 | 46.8 | 7-19 | 36.8 | 8-10 | 80 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.8 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 14 | 14 | 42:11 | 13.8 | 73-157 | 46.5 | 12-36 | 33.3 | 35-42 | 83.3 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 4.1 | 0.5 | 2 |

