
Daniel Gibson
(#1)Né le : 27 février 1986 (27 ans)
Lieu de naissance : Houston, TX (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.88 m / 6-2
Nationalité :
2012-2013 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2011-2012 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2010-2011 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2009-2010 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2008-2009 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2007-2008 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 19:53 |
| POINTS |
|---|
| 5.4 |
| REBONDS |
|---|
| 1.3 |
| PASSES |
|---|
| 1.8 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Cleveland Cavaliers | 46 | 3 | 19:54 | 5.4 | 84-247 | 34 | 56-163 | 34.4 | 26-37 | 70.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 |
| 2011-2012 | Cleveland Cavaliers | 35 | 7 | 26:10 | 7.5 | 87-248 | 35.1 | 55-139 | 39.6 | 34-43 | 79.1 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2 |
| 2010-2011 | Cleveland Cavaliers | 67 | 15 | 27:50 | 11.7 | 264-660 | 40 | 118-293 | 40.3 | 136-165 | 82.4 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 3 | 0.3 | 2.3 |
| 2009-2010 | Cleveland Cavaliers | 56 | 10 | 19:05 | 6.3 | 125-268 | 46.6 | 71-149 | 47.7 | 34-49 | 69.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 75 | 0 | 23:56 | 7.8 | 206-527 | 39.1 | 108-283 | 38.2 | 66-86 | 76.7 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 2.2 |
| 2007-2008 | Cleveland Cavaliers | 58 | 26 | 30:26 | 10.4 | 201-465 | 43.2 | 118-268 | 44 | 85-105 | 81 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 2.8 |
| TOTAL | 337 | 61 | 24:42 | 8.4 | 967-2415 | 40 | 526-1295 | 40.6 | 381-485 | 78.6 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 14 | 0 | 12:17 | 3.4 | 13-40 | 32.5 | 10-28 | 35.7 | 11-11 | 100 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |

