
Paul Pierce
(#34)Né le : 13 octobre 1977 (35 ans)
Lieu de naissance : Oakland, CA (USA)
Poste : Ailier
Taille : 2.01 m / 6-7
Nationalité :
2012-2013 : Boston Celtics (NBA - USA)
2011-2012 : Boston Celtics (NBA - USA)
2010-2011 : Boston Celtics (NBA - USA)
2009-2010 : Boston Celtics (NBA - USA)
2008-2009 : Boston Celtics (NBA - USA)
2007-2008 : Boston Celtics (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 33:26 |
| POINTS |
|---|
| 18.6 |
| REBONDS |
|---|
| 6.3 |
| PASSES |
|---|
| 4.8 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Boston Celtics | 77 | 77 | 33:27 | 18.6 | 476-1092 | 43.6 | 145-382 | 38 | 333-423 | 78.7 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 1.1 | 2.8 | 4.8 | 0.4 | 2.7 |
| 2011-2012 | Boston Celtics | 61 | 61 | 34:01 | 19.4 | 394-890 | 44.3 | 100-273 | 36.6 | 293-344 | 85.2 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 2.4 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 80 | 80 | 34:41 | 18.9 | 507-1021 | 49.7 | 111-297 | 37.4 | 386-449 | 86 | 0.4 | 5 | 5.4 | 1 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 2.9 |
| 2009-2010 | Boston Celtics | 71 | 71 | 33:57 | 18.3 | 409-867 | 47.2 | 109-263 | 41.4 | 369-433 | 85.2 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 0.4 | 2.8 |
| 2008-2009 | Boston Celtics | 81 | 81 | 37:29 | 20.5 | 540-1181 | 45.7 | 119-304 | 39.1 | 459-553 | 83 | 0.7 | 5 | 5.6 | 1 | 2.8 | 3.6 | 0.3 | 2.7 |
| 2007-2008 | Boston Celtics | 80 | 80 | 35:55 | 19.6 | 509-1098 | 46.4 | 143-365 | 39.2 | 409-485 | 84.3 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 1.3 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 2.5 |
| TOTAL | 450 | 450 | 34:59 | 19.2 | 2835-6149 | 46.1 | 727-1884 | 38.6 | 2249-2687 | 83.7 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 1.1 | 2.6 | 4 | 0.4 | 2.7 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Boston Celtics | 6 | 6 | 42:33 | 19.2 | 39-106 | 36.8 | 11-41 | 26.8 | 26-29 | 89.7 | 0.7 | 5 | 5.7 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 3.5 |
| 2011-2012 | Boston Celtics | 20 | 20 | 38:53 | 18.9 | 120-311 | 38.6 | 27-87 | 31 | 110-123 | 89.4 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 3.4 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 9 | 9 | 38:09 | 20.8 | 68-148 | 45.9 | 21-47 | 44.7 | 30-34 | 88.2 | 0.6 | 4.4 | 5 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.3 |
| 2008-2009 | Boston Celtics | 14 | 14 | 39:43 | 21 | 95-221 | 43 | 19-57 | 33.3 | 85-101 | 84.2 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | 3.1 |

